Emmanuel Rivière
Verletzungen
Emmanuel Rivière
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Muskelverletzung | 23/10/2017 | 20/11/2017 | 28 | 4 |
2017/2018 | Leistenzerrung | 12/09/2017 | 13/10/2017 | 31 | 3 |
2016/2017 | Angeschlagen | 19/05/2017 | 31/05/2017 | 12 | 1 |
2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 30 | 5 |
2016/2017 | Angeschlagen | 08/01/2017 | 11/01/2017 | 3 | 1 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 24/01/2016 | 10/02/2016 | 17 | 2 |
2015/2016 | Knieverletzung | 02/08/2015 | 14/01/2016 | 165 | 24 |
2014/2015 | Angeschlagen | 12/10/2014 | 27/10/2014 | 15 | 2 |
2013/2014 | Muskelverletzung | 04/10/2013 | 25/10/2013 | 21 | 2 |
2012/2013 | Leistenzerrung | 26/10/2012 | 01/11/2012 | 6 | 1 |
2012/2013 | Knöchelverletzung | 24/08/2012 | 26/08/2012 | 2 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Metz | 59 | 7 |
Osasuna | 45 | 7 |
Newcastle | 197 | 28 |
Monaco | 21 | 2 |
Toulouse | 8 | 2 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 3 | 4 |
Leistenzerrung | 2 | 4 |
Muskelverletzung | 2 | 6 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 7 |
Knöchelverletzung | 1 | 1 |
Knieverletzung | 1 | 24 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2017/2018 | 7 |
2016/2017 | 7 |
2015/2016 | 26 |
2014/2015 | 2 |
2013/2014 | 2 |
2012/2013 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter