Dwight Gayle
Verletzungen
Dwight Gayle
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Hüftverletzung | 21/11/2021 | 29/11/2021 | 8 | 1 |
2020/2021 | Knieverletzung | 05/09/2020 | 11/12/2020 | 97 | 14 |
2019/2020 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/05/2020 | 20/06/2020 | 50 | 0 |
2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 12/01/2020 | 21/02/2020 | 40 | 7 |
2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 02/01/2020 | 10/01/2020 | 8 | 1 |
2019/2020 | Waden/Schienbeinverletzung | 08/08/2019 | 05/10/2019 | 58 | 8 |
2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 25/02/2018 | 02/03/2018 | 5 | 0 |
2017/2018 | Wadenzerrung | 16/10/2017 | 29/10/2017 | 13 | 1 |
2017/2018 | Krankheit | 21/08/2017 | 09/09/2017 | 19 | 2 |
2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 08/05/2017 | 12/08/2017 | 96 | 6 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 14/04/2016 | 23/04/2016 | 9 | 2 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 08/12/2015 | 11/02/2016 | 65 | 12 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 06/11/2015 | 06/12/2015 | 30 | 3 |
2014/2015 | Krankheit | 27/12/2014 | 30/12/2014 | 3 | 1 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 18/03/2014 | 04/04/2014 | 17 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Newcastle | 394 | 40 |
Crystal Palace | 124 | 20 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Oberschenkelverletzung | 4 | 21 |
Oberschenkelverletzung | 3 | 10 |
Krankheit | 2 | 3 |
Waden/Schienbeinverletzung | 2 | 8 |
Hüftverletzung | 1 | 1 |
Wadenzerrung | 1 | 1 |
Knöchelverletzung | 1 | 2 |
Knieverletzung | 1 | 14 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 14 |
2019/2020 | 16 |
2017/2018 | 3 |
2016/2017 | 6 |
2015/2016 | 17 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter