D. Horgan
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
League Two | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League One | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
League One | 37 | 1 | 5 | 13 | 17 | 1 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 40 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LM | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premiership | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LM | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premiership | 28 | 3 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premiership | 34 | 3 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 20 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 19 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Stevenage | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Wycombe | 98 | 2 | 9 | 36 | 38 | 6 | 0 |
Hibernian | 67 | 6 | 8 | 25 | 31 | 4 | 0 |
Preston | 44 | 4 | 5 | 29 | 12 | 0 | 0 |
Dundalk | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Eire | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 80 | 3 | 6 | 40 | 25 | 2 | 0 |
Premiership | 67 | 6 | 8 | 25 | 31 | 4 | 0 |
League One | 48 | 1 | 5 | 18 | 23 | 2 | 0 |
League Two | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
League Cup | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details