Die Karriere des Spielers
2024/2025 Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 Walsall | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 Mansfield Town | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2022/2023 Walsall | 27 | 14 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 |
2021/2022 Mansfield Town | 24 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 |
2020/2021 L Orient | 45 | 19 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 |
2019/2020 L Orient | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 Motherwell | 22 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 |
2017/2018 Gateshead | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Gateshead | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 Gateshead | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 140 | 47 | 4 | 45 | 40 | 20 | 0 |
Profil
Alter
31 Jahre (28/02/1993)
Geburtsort
Middlesbrough England
Nationalität
England
Größe
178 cm
Gewicht
82 kg
Starker Fuß
Links
Position
Angreifer
FAQ
- Woher kommt Daniel Johnson?
Der Geburtsort von Daniel Johnson ist Middlesbrough, England. Nationalität(en): England.
- Wie alt ist Daniel Johnson?
Daniel Johnson ist 31 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 28/02/1993.
- Auf welcher Position spielt Daniel Johnson?
Daniel Johnson ist Angreifer.
- Für welchen Klub spielt Daniel Johnson?
Der Klub von Daniel Johnson: FC Walsall (England).
Unter der Anzeige geht's weiter