Danny Hoesen
Verletzungen
Danny Hoesen
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Angeschlagen | 14/04/2023 | - | 588 | 6 |
2022/2023 | Angeschlagen | 05/03/2023 | 17/03/2023 | 12 | 1 |
2016/2017 | Knieverletzung | 07/11/2016 | 25/11/2016 | 18 | 2 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 29/10/2015 | 04/11/2015 | 6 | 1 |
2014/2015 | Knöchelverletzung | 09/04/2015 | 23/04/2015 | 14 | 0 |
2014/2015 | Krankheit | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 3 | 0 |
2014/2015 | Angeschlagen | 26/01/2015 | 03/02/2015 | 8 | 0 |
2014/2015 | Leistenzerrung | 30/10/2014 | 07/11/2014 | 8 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Emmen | 600 | 7 |
Groningen | 57 | 3 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 3 | 7 |
Knöchelverletzung | 1 | 0 |
Krankheit | 1 | 0 |
Leistenzerrung | 1 | 0 |
Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
Knieverletzung | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2022/2023 | 7 |
2016/2017 | 2 |
2015/2016 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter