Danil Glebov
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 29 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 30 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 26 | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premier League | 26 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RZDM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZM | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 19 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 29 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U21-Europameisterschaft | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 26 | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Rostow | 156 | 12 | 12 | 13 | 16 | 24 | 3 |
Anschi | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Russland | 18 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 163 | 12 | 12 | 16 | 18 | 29 | 2 |
U21-Europameisterschaft | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tor-Details