Daniel Carvajal
Daniel Carvajal
Verletzungen
Daniel Carvajal

Daniel Carvajal
Verletzungen

#2

Verletzungshistorie

Saison Art der Verletzung Beginn Ende Ausfalltage verpasste Spiele
2024/2025 ACL-Knieverletzung 06/10/2024 01/07/2025 268 35
2024/2025 Angeschlagen 22/09/2024 30/09/2024 4 1
2023/2024 Wadenverletzung 03/12/2023 04/01/2024 29 4
2023/2024 Oberschenkelverletzung 18/09/2023 26/09/2023 8 2
2022/2023 Oberschenkelverletzung 16/01/2023 31/01/2023 15 4
2022/2023 Angeschlagen 31/12/2022 10/01/2023 10 2
2022/2023 Ankle/Foot Injury [defunct] 11/08/2022 19/08/2022 8 1
2021/2022 Angeschlagen 11/05/2022 14/05/2022 3 1
2021/2022 Virus 14/01/2022 25/01/2022 11 3
2021/2022 Angeschlagen 18/12/2021 11/01/2022 24 5
2021/2022 Wadenverletzung 20/09/2021 23/10/2021 33 5
2020/2021 Oberschenkelverletzung 28/04/2021 31/05/2021 33 6
2020/2021 Oberschenkelverletzung 15/02/2021 20/04/2021 64 12
2020/2021 Oberschenkelverletzung 03/01/2021 12/02/2021 40 7
2020/2021 Oberschenkelverletzung 27/11/2020 08/12/2020 11 3
2020/2021 Knieverletzung 02/10/2020 17/11/2020 46 8
2019/2020 Angeschlagen 07/03/2020 06/05/2020 60 1
2018/2019 Oberschenkelverletzung 06/03/2019 10/04/2019 35 5
2018/2019 Wadenverletzung 03/10/2018 08/11/2018 36 7
2018/2019 Angeschlagen 21/09/2018 28/09/2018 7 2
2017/2018 Oberschenkelverletzung 26/04/2018 18/05/2018 22 5
2017/2018 Herzprobleme 30/09/2017 04/11/2017 35 7
2016/2017 Oberschenkelverletzung 03/05/2017 31/05/2017 28 5
2016/2017 Oberschenkelverletzung 16/01/2017 10/02/2017 25 4
2015/2016 Müdigkeit 07/05/2016 12/05/2016 5 1
2015/2016 Angeschlagen 17/04/2016 21/04/2016 4 1
2015/2016 Oberschenkelverletzung 30/11/2015 08/01/2016 39 7
2015/2016 Ankle/Foot Injury [defunct] 13/10/2015 05/11/2015 23 5
2014/2015 Oberschenkelverletzung 03/11/2014 19/11/2014 16 1
2014/2015 Oberschenkelverletzung 08/09/2014 19/09/2014 11 1
2013/2014 Unbekannt 06/05/2014 16/05/2014 10 2
  • schwere Verletzung
  • mittelschwere Verletzung
  • leichte Verletzung

Verletzung nach Typ

Art der Verletzung Verletzung verpasste Spiele
Oberschenkelverletzung 11 52
Angeschlagen 7 13
Wadenverletzung 3 16
Ankle/Foot Injury [defunct] 2 6
Oberschenkelverletzung 2 10
Müdigkeit 1 1
Unbekannt 1 2
Virus 1 3
Herzprobleme 1 7
Knieverletzung 1 8
ACL-Knieverletzung 1 35

Verletzungen pro Saison

Saison verpasste Spiele
2024/2025 36
2023/2024 6
2022/2023 7
2021/2022 14
2020/2021 36
2019/2020 1
2018/2019 14
2017/2018 12
2016/2017 9
2015/2016 14
2014/2015 2
2013/2014 2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert