Daniel Sturridge
Daniel Sturridge
Verletzungen
Daniel Sturridge

Daniel Sturridge
Verletzungen

Verletzungshistorie

Saison Art der Verletzung Beginn Ende Ausfalltage verpasste Spiele
2019/2020 Zehenverletzung 23/02/2020 10/03/2020 16 3
2019/2020 Zehenverletzung 17/02/2020 21/02/2020 4 0
2019/2020 Angeschlagen 10/01/2020 28/01/2020 18 4
2019/2020 Wadenzerrung 29/10/2019 28/11/2019 30 4
2019/2020 Achillessehne 22/09/2019 28/09/2019 6 1
2017/2018 Oberschenkelverletzung 13/02/2018 14/04/2018 60 7
2017/2018 Oberschenkelverletzung 08/12/2017 28/01/2018 51 11
2017/2018 Muskelverletzung 02/08/2017 18/08/2017 16 4
2016/2017 Leistenverletzung 17/04/2017 01/05/2017 14 1
2016/2017 Hüftverletzung 01/03/2017 05/04/2017 35 4
2016/2017 Knöchelverletzung 03/01/2017 07/01/2017 4 0
2016/2017 Waden/Schienbeinverletzung 20/11/2016 18/12/2016 28 5
2016/2017 Angeschlagen 17/09/2016 23/09/2016 6 1
2015/2016 Oberschenkelverletzung 07/12/2015 05/02/2016 60 15
2015/2016 Knöchelverletzung 26/11/2015 28/11/2015 2 1
2015/2016 Knieverletzung 14/10/2015 20/11/2015 37 7
2014/2015 Hüftverletzung 09/04/2015 19/09/2015 163 17
2014/2015 Muskelverletzung 18/11/2014 29/01/2015 72 11
2014/2015 Wadenzerrung 16/10/2014 17/11/2014 32 4
2014/2015 Muskelverletzung 08/09/2014 15/10/2014 37 4
2013/2014 Oberschenkelverletzung 14/04/2014 25/04/2014 11 1
2013/2014 Bänderverletzung (Knöchel) 27/11/2013 09/01/2014 43 8
2013/2014 Hüftverletzung 02/09/2013 15/09/2013 13 0
2012/2013 Bänderverletzung (Knöchel) 30/05/2013 05/08/2013 67 0
2012/2013 Oberschenkelverletzung 20/02/2013 09/03/2013 17 1
2012/2013 Hüftverletzung 04/02/2013 16/02/2013 12 1
2012/2013 Oberschenkelverletzung 19/11/2012 12/12/2012 23 4
2012/2013 Oberschenkelverletzung 17/09/2012 19/10/2012 32 3
2012/2013 Gebrochener Zeh 13/08/2012 18/08/2012 5 0
2012/2013 Virus 03/07/2012 24/07/2012 21 0
2011/2012 Knieverletzung 21/09/2011 27/09/2011 6 1
  • schwere Verletzung
  • mittelschwere Verletzung
  • leichte Verletzung

Verletzung nach Typ

Art der Verletzung Verletzung verpasste Spiele
Oberschenkelverletzung 7 42
Hüftverletzung 4 22
Muskelverletzung 3 19
Knöchelverletzung 2 1
Zehenverletzung 2 3
Angeschlagen 2 5
Bänderverletzung (Knöchel) 2 8
Knieverletzung 2 8
Wadenzerrung 2 8
Gebrochener Zeh 1 0
Virus 1 0
Achillessehne 1 1
Leistenverletzung 1 1
Waden/Schienbeinverletzung 1 5

Verletzungen pro Saison

Saison verpasste Spiele
2019/2020 12
2017/2018 22
2016/2017 11
2015/2016 23
2014/2015 36
2013/2014 9
2012/2013 9
2011/2012 1
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert