C. Baeza
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 16 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LZDM | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
RZDM | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Saudi Pro League | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
DZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RZDM | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ZRM | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 |
Copa Libertadores | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
DZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RZDM | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ZRM | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 27 | 27 | 0 | 1 | 13 | 1 |
RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 15 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Südamerika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
RZDM | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Toluca | 55 | 0 | 4 | 1 | 25 | 17 | 2 |
Necaxa | 25 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Shabab Al Ahli | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Colo Colo | 89 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | 1 |
Chile | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 80 | 2 | 5 | 2 | 32 | 25 | 4 |
Primera Division | 65 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 |
Copa Libertadores | 24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
Saudi Pro League | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details