Charlie Austin
Verletzungen
Charlie Austin
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Knöchelverletzung | 06/01/2019 | 01/02/2019 | 26 | 4 |
2018/2019 | Schulterverletzung | 28/10/2018 | 03/11/2018 | 6 | 0 |
2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 24/12/2017 | 30/03/2018 | 96 | 15 |
2017/2018 | Angeschlagen | 27/10/2017 | 03/11/2017 | 7 | 1 |
2017/2018 | Angeschlagen | 13/09/2017 | 22/09/2017 | 9 | 1 |
2016/2017 | Schulterverletzung | 10/12/2016 | 12/05/2017 | 153 | 27 |
2015/2016 | Knieverletzung | 10/04/2016 | 27/04/2016 | 17 | 2 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 02/03/2016 | 31/03/2016 | 29 | 3 |
2015/2016 | Angeschlagen | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 10 | 1 |
2014/2015 | Knöchelverletzung | 08/02/2015 | 18/02/2015 | 10 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Southampton | 353 | 54 |
QPR | 10 | 1 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 3 | 3 |
Knöchelverletzung | 2 | 5 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 18 |
Schulterverletzung | 2 | 27 |
Knieverletzung | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2018/2019 | 4 |
2017/2018 | 17 |
2016/2017 | 27 |
2015/2016 | 6 |
2014/2015 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter