Bongani Zungu
Verletzungen
Bongani Zungu
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Außenbandverletzung (Knie) | 18/11/2019 | 29/11/2019 | 11 | 2 |
2019/2020 | Knöchelverletzung | 05/10/2019 | 25/10/2019 | 20 | 3 |
2018/2019 | Knieverletzung | 08/05/2019 | 16/05/2019 | 8 | 2 |
2018/2019 | Außenbandverletzung (Knie) | 03/09/2018 | 03/03/2019 | 181 | 40 |
2018/2019 | Knieverletzung | 10/08/2018 | 22/08/2018 | 12 | 3 |
2017/2018 | Angeschlagen | 05/05/2018 | 15/05/2018 | 10 | 1 |
2017/2018 | Knieverletzung | 28/01/2018 | 01/03/2018 | 32 | 4 |
2017/2018 | Angeschlagen | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 3 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Amiens | 277 | 56 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Knieverletzung | 3 | 9 |
Angeschlagen | 2 | 2 |
Außenbandverletzung (Knie) | 2 | 42 |
Knöchelverletzung | 1 | 3 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2019/2020 | 5 |
2018/2019 | 45 |
2017/2018 | 6 |
Unter der Anzeige geht's weiter