Ben Wilmot
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 23 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 39 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIV | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 18 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| RV | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 18 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 39 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 21 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RIV | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| RV | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 25 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIV | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Stoke | 175 | 9 | 6 | 11 | 16 | 37 | 0 |
| Watford | 33 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 |
| Swansea | 23 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Udinese | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Stevenage | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 207 | 12 | 6 | 25 | 18 | 41 | 0 |
| League Cup | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| FA Cup | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Serie A | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details