Andreas Weimann
Andreas Weimann
Andreas Weimann

Andreas Weimann

#14
Nationalität
Österreich
Österreich
Position
Angreifer
Alter
33 Jahre
Gewicht
76 kg
Größe
1.79 m
Geburtsort
Wien

Die Karriere des Spielers

2024/2025 Blackburn 17 5 0 8 7 1 0
Championship 15 4 0 8 5 1 0
League Cup 2 1 0 0 2 0 0
2023/2024 West Bromwich 13 2 2 9 4 1 0
2023/2024 Bristol City 21 1 1 12 8 2 0
2022/2023 Bristol City 47 7 6 13 6 8 0
2021/2022 Bristol City 47 22 10 1 3 7 0
2020/2021 Bristol City 8 2 0 0 1 0 0
2019/2020 Bristol City 47 9 7 4 10 8 0
2018/2019 Bristol City 46 10 5 6 20 8 0
2017/2018 Derby County 43 5 6 8 13 8 0
2016/2017 Wolves 21 3 2 4 8 4 0
2016/2017 Derby County 12 0 0 10 2 1 0
2015/2016 Derby County 33 4 0 19 9 1 0
2014/2015 Aston Villa 31 3 2 11 14 5 0
2013/2014 Aston Villa 37 5 4 6 17 1 0
2012/2013 Aston Villa 30 7 0 4 14 4 0
2010/2011 Aston Villa 1 0 0 1 0 0 0
Gesamt 454 85 45 116 136 59 0
2024/2025 Österreich 5 1 0 5 0 0 0
Europameisterschaft 1 0 0 1 0 0 0
UEFA Nations League 1 0 0 1 0 0 0
Internationale Freundschaftsspiele 3 1 0 3 0 0 0
2022/2023 Österreich 6 1 0 2 4 1 0
2015/2016 Österreich 1 0 0 1 0 0 0
Gesamt 12 2 0 8 4 1 0

Statistik nach Position

ROM
OM
RM
SE
Ersatz 13 0 2 0 1 0
OM 1 1 0 0 0 0
ROM 7 7 3 0 0 0
RM 1 1 1 0 0 0

Profil

Alter 33 Jahre (05/08/1991)
Geburtsort Wien Österreich
Nationalität Österreich
Größe 179 cm
Gewicht 76 kg
Starker Fuß Rechts
Position Angreifer

Aktueller Verein

Letzte Spiele
S
S
S
Im Klub seit 01/08/2024
von Aston Villa (3,80 Mio. €)

FAQ

Woher kommt Andreas Weimann?

Der Geburtsort von Andreas Weimann ist Wien, Österreich. Nationalität(en): Österreich.

Wie alt ist Andreas Weimann?

Andreas Weimann ist 33 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 05/08/1991.

Auf welcher Position spielt Andreas Weimann?

Andreas Weimann ist Angreifer.

Für welchen Klub spielt Andreas Weimann?

Der Klub von Andreas Weimann: Blackburn Rovers (England). Die Nationalmannschaft von Andreas Weimann: Österreich.

Wie viele Tore hat Andreas Weimann in dieser Saison erzielt?

Andreas Weimann hat in der Saison 2024/2025 wettbewerbsübergreifend 5 Tore in 17 Spielen für Blackburn erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert