Andre Dozzell
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 25 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 36 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 27 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 |
League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ZLM | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
League One | 43 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZLM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
League One | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 19 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA U19 Meisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Portsmouth | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Birmingham | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
QPR | 98 | 2 | 3 | 32 | 34 | 14 | 2 |
Ipswich | 91 | 3 | 1 | 15 | 28 | 17 | 1 |
England | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 136 | 5 | 2 | 43 | 58 | 21 | 2 |
League One | 53 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 |
League Cup | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
FA Cup | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
UEFA U19 Meisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details