Amela Kršo
#17
Die Karriere des Spielers
2020/2021 SFK 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 SFK 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 SFK 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 Bosnia | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Frauen Euro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Frauen-WM-Qualifikation Europa | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Profil
Alter
33 Jahre (17/04/1991)
Geburtsort
Foca Bosnien und Herzegowina
Nationalität
Bosnien und Herzegowina
Größe
172 cm
Position
Verteidiger
FAQ
Der Geburtsort von Amela Kršo ist Foca, Bosnien und Herzegowina. Nationalität(en): Bosnien und Herzegowina.
Amela Kršo ist 33 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 17/04/1991.
Amela Kršo ist Verteidiger.
Der Klub von Amela Kršo: SFK 2000 (Bosnien und Herzegowina). Die Nationalmannschaft von Amela Kršo: Bosnien und Herzegowina.
Unter der Anzeige geht's weiter