Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Iván Caparrós Hernández 15 66 4.4 2 0.13 3
Luis Collado López 15 86 5.73 0 0 6
Ricardo Escudero Marín 15 91 6.07 2 0.13 7
Pablo Fernández Pérez 15 77 5.13 3 0.2 1
Alfonso Vicente Moral 15 76 5.07 1 0.07 0
Álvaro Alonso Prendes 14 81 5.79 0 0 3
José Miguel Álvarez Borbolla 14 75 5.36 0 0 3
Pablo Arias Rodríguez 14 66 4.71 1 0.07 1
Rubén Ávalos Barrera 14 79 5.64 2 0.14 2
Miguel Bosch Domenech 14 71 5.07 2 0.14 3
Carlos Calderiña Pavón 14 67 4.79 0 0 4
Carlos Alberto Carbonell Hernández 14 85 6.07 2 0.14 2
Germán Cid Camacho 14 81 5.79 1 0.07 1
Carlos Fernández Buergo 14 57 4.07 2 0.14 0
Francisco Javier Fernández Vidal 14 74 5.29 2 0.14 3
Iosu Galech Apezteguía 14 91 6.5 3 0.21 3
David Gálvez Rascón 14 82 5.86 2 0.14 3
Miguel García Aceña 14 75 5.36 3 0.21 4
Víctor García Verdura 14 69 4.93 4 0.29 1
Jon Ander González Esteban 14 71 5.07 3 0.21 1
Alberto González Hernández 14 77 5.5 3 0.21 3
Francisco José Hernández Maeso 14 92 6.57 6 0.43 6
Óscar Herrero Arenas 14 74 5.29 3 0.21 4
Javier Iglesias Villanueva 14 69 4.93 2 0.14 2
Salvador Lax Franco 14 106 7.57 2 0.14 2
Álvaro López Parra 14 67 4.79 0 0 2
Hugo José López Puerta 14 85 6.07 2 0.14 2
José Antonio López Toca 14 69 4.93 1 0.07 2
Alberto Lou Ballano 14 51 3.64 1 0.07 1
Mohamed Massat 14 65 4.64 0 0 2
Álvaro Moreno Aragón 14 67 4.79 0 0 3
Jesús Nieva López 14 74 5.29 1 0.07 6
Miguel Ángel Ortiz Arias 14 79 5.64 1 0.07 6
José Alberto Pardeiro Puente 14 65 4.64 4 0.29 0
Sergio Pérez Muley 14 87 6.21 1 0.07 1
Sebastián Ripoll Solano 14 75 5.36 1 0.07 2
Eduardo Rodríguez García 14 84 6 0 0 3
Fernando Román Román 14 71 5.07 0 0 3
Rubén Ruipérez Marín 14 66 4.71 1 0.07 0
Juan Manuel Ruiz Aguilera 14 106 7.57 3 0.21 5
Alejandro Sánchez Alba 14 99 7.07 5 0.36 5
Rafael Sánchez López 14 98 7 4 0.29 2
Santiago Varón Aceitón 14 71 5.07 0 0 3
Alexandre Alemán Pérez 13 66 5.08 0 0 1
Carlos Álvarez Fernández 13 68 5.23 1 0.08 2
Samir Amar Ahmed 13 71 5.46 2 0.15 2
Ramón Arias Madrid 13 55 4.23 0 0 0
Albert Ávalos Martos 13 68 5.23 0 0 2
Daniel David Baiges Dones 13 88 6.77 0 0 2
Pere Barceló Roca 13 81 6.23 0 0 2
Jesús Benjumea Álvarez 13 65 5 0 0 1
Fernando Bueno Prieto 13 71 5.46 3 0.23 4
Leandro Carbajales Gómez 13 77 5.92 2 0.15 4
Albert Catalá Ferrán 13 67 5.15 2 0.15 3
José Caucelo Sace 13 38 2.92 2 0.15 1
Raúl Chavet García 13 71 5.46 5 0.38 3
Guillermo Conejero Sánchez 13 66 5.08 2 0.15 3
César Domínguez Zapatero 13 60 4.62 0 0 2
Sergio Espasandín Cores 13 75 5.77 2 0.15 4
José Manuel Fernández Fernández 13 61 4.69 1 0.08 5
Alberto Fuente Martín 13 49 3.77 0 0 1
Manuel García Gómez 13 64 4.92 0 0 3
Alain Kevin García Martín 13 83 6.38 2 0.15 3
Raúl Martín González Francés 13 72 5.54 0 0 1
Alexander González González 13 72 5.54 4 0.31 1
José Luis Guzmán Mansilla 13 88 6.77 3 0.23 3
José Lax Franco 13 82 6.31 1 0.08 5
Julio Fermín Leo Ollo 13 74 5.69 3 0.23 2
Cristian Adrian Lixandru 13 51 3.92 0 0 1
Borja Martínez García 13 70 5.38 0 0 3
Óscar Martínez Santos 13 67 5.15 5 0.38 0
Julio Mena Gimeno 13 35 2.69 0 0 2
Luis Mario Milla Alvéndiz 13 84 6.46 1 0.08 2
Francisco Miralles Selma 13 85 6.54 1 0.08 2
Antonio Monter Soláns 13 66 5.08 2 0.15 2
Luis Miguel Montero de Lerma 13 86 6.62 6 0.46 3
Iván Muñoz Pérez 13 52 4 1 0.08 1
Pedro Eugenio Muñoz Piedra 13 84 6.46 3 0.23 0
Fernando Parra Górriz 13 81 6.23 1 0.08 3
Juan Peña Varela 13 32 2.46 2 0.15 0
Víctor Pérez Peraza 13 74 5.69 1 0.08 0
David Jesús Pinto Herrera 13 45 3.46 1 0.08 1
Alexis Carlos Pulido Santana 13 66 5.08 2 0.15 1
David Recio Moreno 13 96 7.38 4 0.31 5
Ibai Rezola Etxeberría 13 85 6.54 0 0 2
Iñaki Sáez de Adana Oribe 13 70 5.38 2 0.15 2
César Soto Grado 13 70 5.38 1 0.08 0
Álvaro Varón Aceitón 13 62 4.77 2 0.15 0
Alberto Villoria Linacero 13 76 5.85 2 0.15 3
Juan Antonio Campos Salinas 12 64 5.33 3 0.25 1
Jorge Díaz Escudero 12 94 7.83 1 0.08 3
Abraham Domínguez Cervantes 12 71 5.92 0 0 4
Alejandro Fernández Pérez 12 65 5.42 0 0 2
José Antonio Fernández Rodríguez 12 71 5.92 0 0 5
Xabier Gómez Landazábal 12 74 6.17 4 0.33 1
Ángel Hernández Lorenzo 12 42 3.5 1 0.08 0
José David Martínez Montalbán 12 86 7.17 1 0.08 5
Jerónimo Montes García-Navas 12 58 4.83 1 0.08 3
Cristóbal Jesús Montoro Garrido 12 55 4.58 0 0 3
Fernando Navarro Collados 12 63 5.25 0 0 2
Daniel Palencia Caballero 12 65 5.42 3 0.25 2
Jaime Ruiz Álvarez 12 70 5.83 0 0 2
Francisco Sáez Vital 12 68 5.67 1 0.08 1
José Emilio Sánchez Aparicio 12 70 5.83 1 0.08 3
Carlos Sánchez Laso 12 59 4.92 1 0.08 2
José Antonio Sánchez Villalobos 12 84 7 1 0.08 2
Antonio Santos Pargaña 12 55 4.58 3 0.25 3
Josep Subirats Matamoros 12 65 5.42 1 0.08 1
Pedro Sureda Cuenca 12 87 7.25 2 0.17 6
Sergio Usón Rosel 12 92 7.67 0 0 4
Daniel Yuste Querol 12 74 6.17 3 0.25 2
Antonio Artacho Cobo 11 92 8.36 2 0.18 2
César Díez Cano 11 58 5.27 0 0 0
José Joaquín Gallego Gambín 11 70 6.36 2 0.18 4
Iván González González 11 62 5.64 2 0.18 2
Alejandro Muñíz Ruiz 11 57 5.18 2 0.18 2
Víctor Rives Leal 11 66 6 1 0.09 2
Sergio Escriche Guzmán 8 44 5.5 1 0.13 0
Óscar Sauleda Torrent 8 40 5 1 0.13 4
Pablo Brea Peón 3 20 6.67 1 0.33 1
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert