Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Santiago Varón Aceitón 16 90 5.63 1 0.06 1
Leandro Carbajales Gómez 15 104 6.93 2 0.13 3
Isidro Díaz de Mera Escuderos 15 85 5.67 1 0.07 2
Jon Ander González Esteban 15 67 4.47 4 0.27 2
Francisco José Hernández Maeso 15 76 5.07 0 0 2
Álvaro López Parra 15 82 5.47 2 0.13 1
Miguel Ángel Ortiz Arias 15 93 6.2 1 0.07 2
Sergio Pérez Muley 15 87 5.8 3 0.2 6
Borja Villa Maestre 15 87 5.8 2 0.13 1
Rubén Ávalos Barrera 14 98 7 2 0.14 7
Jesús Benjumea Álvarez 14 87 6.21 2 0.14 4
Fernando Bueno Prieto 14 88 6.29 2 0.14 4
Iván Caparrós Hernández 14 79 5.64 1 0.07 5
José Caucelo Sace 14 71 5.07 5 0.36 5
Germán Cid Camacho 14 109 7.79 2 0.14 5
Luis Collado López 14 84 6 2 0.14 2
Jorge Díaz Escudero 14 95 6.79 3 0.21 1
Sergio Escriche Guzmán 14 82 5.86 0 0 1
Alejandro Fernández Pérez 14 81 5.79 1 0.07 5
Pablo Fernández Pérez 14 91 6.5 4 0.29 3
Iosu Galech Apezteguía 14 90 6.43 3 0.21 2
Xabier Gómez Landazábal 14 76 5.43 2 0.14 0
Raúl Martín González Francés 14 62 4.43 4 0.29 2
Alberto González Hernández 14 91 6.5 2 0.14 4
Javier Iglesias Villanueva 14 62 4.43 0 0 0
Salvador Lax Franco 14 115 8.21 1 0.07 6
Julio Fermín Leo Ollo 14 95 6.79 3 0.21 4
Cristian Adrian Lixandru 14 71 5.07 1 0.07 7
José Antonio López Toca 14 76 5.43 4 0.29 1
Luis Miguel Montero de Lerma 14 69 4.93 2 0.14 3
Álvaro Moreno Aragón 14 85 6.07 3 0.21 6
Alejandro Muñíz Ruiz 14 96 6.86 3 0.21 1
Iván Muñoz Pérez 14 63 4.5 2 0.14 6
Pedro Eugenio Muñoz Piedra 14 82 5.86 1 0.07 5
José Alberto Pardeiro Puente 14 77 5.5 0 0 2
Juan Luis Pulido Santana 14 82 5.86 3 0.21 5
David Recio Moreno 14 108 7.71 1 0.07 9
Eduardo Rodríguez García 14 78 5.57 2 0.14 2
Fernando Román Román 14 92 6.57 1 0.07 1
Alejandro Sánchez Alba 14 111 7.93 1 0.07 14
Sergio Usón Rosel 14 109 7.79 2 0.14 6
Alfonso Vicente Moral 14 84 6 3 0.21 4
Adán Alonso Portillo 13 48 3.69 0 0 1
José Miguel Álvarez Borbolla 13 79 6.08 3 0.23 4
Carlos Álvarez Fernández 13 73 5.62 1 0.08 1
Albert Ávalos Martos 13 75 5.77 2 0.15 0
Pere Barceló Roca 13 86 6.62 1 0.08 4
Carlos Alberto Carbonell Hernández 13 90 6.92 3 0.23 8
Albert Catalá Ferrán 13 83 6.38 3 0.23 3
Guillermo Conejero Sánchez 13 68 5.23 1 0.08 3
César Díez Cano 13 89 6.85 1 0.08 1
Abraham Domínguez Cervantes 13 82 6.31 1 0.08 2
Ricardo Escudero Marín 13 76 5.85 2 0.15 4
Sergio Espasandín Cores 13 86 6.62 1 0.08 2
Francisco Javier Fernández Vidal 13 78 6 2 0.15 3
Christian Miguel Gadella Kamstra 13 67 5.15 1 0.08 2
José Joaquín Gallego Gambín 13 86 6.62 2 0.15 7
David Gálvez Rascón 13 68 5.23 1 0.08 3
Vicente Gil Coscollà 13 95 7.31 4 0.31 2
Ángel Hernández Lorenzo 13 71 5.46 0 0 3
Óscar Herrero Arenas 13 85 6.54 2 0.15 5
Néstor Holgueras Castellanos 13 71 5.46 1 0.08 3
Héctor Juan Bustos 13 85 6.54 3 0.23 6
Mario López Fernández Montes 13 71 5.46 0 0 2
Carlos López López 13 92 7.08 1 0.08 4
Hugo José López Puerta 13 80 6.15 0 0 1
Julio Mena Gimeno 13 52 4 1 0.08 1
Luis Mario Milla Alvéndiz 13 69 5.31 0 0 2
Francisco Miralles Selma 13 72 5.54 0 0 3
Antonio Monter Soláns 13 69 5.31 4 0.31 0
Jerónimo Montes García-Navas 13 71 5.46 2 0.15 3
Jesús Muñoz Mayordomo 13 77 5.92 4 0.31 0
Fernando Navarro Collados 13 76 5.85 1 0.08 0
Francisco Alejandro Navarro Fuentes 13 93 7.15 3 0.23 4
Juan Peña Varela 13 29 2.23 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 13 67 5.15 1 0.08 1
David Jesús Pinto Herrera 13 78 6 2 0.15 1
Alexis Carlos Pulido Santana 13 77 5.92 3 0.23 1
Ibai Rezola Etxeberría 13 67 5.15 1 0.08 1
Francisco Sáez Vital 13 67 5.15 5 0.38 4
José Emilio Sánchez Aparicio 13 71 5.46 1 0.08 3
Rafael Sánchez López 13 95 7.31 1 0.08 5
José Antonio Sánchez Villalobos 13 73 5.62 1 0.08 2
Antonio Santos Pargaña 13 71 5.46 3 0.23 5
Óscar Sauleda Torrent 13 85 6.54 2 0.15 2
César Soto Grado 13 71 5.46 0 0 3
Josep Subirats Matamoros 13 69 5.31 0 0 3
Pedro Sureda Cuenca 13 88 6.77 3 0.23 4
Aimar Velasco Arbaiza 13 71 5.46 1 0.08 3
Miguel Ángel Vila Sánchez 13 73 5.62 1 0.08 4
Alexandre Alemán Pérez 12 74 6.17 1 0.08 3
Ramón Arias Madrid 12 52 4.33 2 0.17 1
Antonio Artacho Cobo 12 75 6.25 1 0.08 2
Miguel Bosch Domenech 12 48 4 0 0 1
Álvaro Cadenas de Llano Delgado 12 64 5.33 0 0 2
Juan Antonio Campos Salinas 12 91 7.58 2 0.17 4
Raúl Chavet García 12 60 5 2 0.17 4
José Luis Corral García 12 84 7 0 0 6
José Manuel Fernández Fernández 12 57 4.75 0 0 1
José Antonio Fernández Rodríguez 12 73 6.08 0 0 6
Miguel García Aceña 12 72 6 1 0.08 5
Alexander González González 12 76 6.33 0 0 3
Aitor Gorostegui Fernández Ortega 12 57 4.75 0 0 3
Rubén Jiménez González 12 67 5.58 0 0 3
Óscar Martínez Santos 12 62 5.17 2 0.17 3
Alfonso Melgares de Aguilar Fernández 12 91 7.58 1 0.08 5
Cristóbal Jesús Montoro Garrido 12 69 5.75 2 0.17 3
Gustavo Rebollo López 12 73 6.08 3 0.25 0
Sebastián Ripoll Solano 12 76 6.33 1 0.08 5
Iñaki Sáez de Adana Oribe 12 61 5.08 2 0.17 0
Pablo Brea Peón 11 77 7 3 0.27 2
Eduardo García Ballesteros 11 57 5.18 0 0 3
Iván González González 11 78 7.09 2 0.18 0
Víctor Rives Leal 11 71 6.45 1 0.09 2
César Ramos Domínguez 10 67 6.7 1 0.1 3
Alberto Villoria Linacero 9 52 5.78 0 0 4
Víctor Mateo Montañés 8 54 6.75 2 0.25 3
Álvaro Alonso Prendes 1 8 8 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert