Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
51 16 23 15,82 Mio. 57,70 Mio. 6.3
51 14 23.3 22,45 Mio. 35,00 Mio. 6.4
62 24 24.9 13,81 Mio. 185,00 Mio. 6
39 0 25.4 3,75 Mio. 15,00 Mio. 5.9
51 22 26 5,07 Mio. 62,00 Mio. 5.9
56 15 25.2 4,97 Mio. 28,05 Mio. 5.8
42 12 26.8 1,69 Mio. 2,35 Mio. 5.6
51 12 25.6 3,11 Mio. 11,20 Mio. 5.7
38 8 27.8 1,21 Mio. - 5.6
54 24 25.3 5,30 Mio. 16,00 Mio. 5.9
52 16 24.6 1,35 Mio. 7,20 Mio. 5.4
47 8 24.3 3,64 Mio. 25,50 Mio. 5.7
59 21 24.6 2,82 Mio. 45,50 Mio. 5.6
35 3 26.2 1,79 Mio. 8,05 Mio. 5.5
48 9 24.5 316 K - 5.3
50 13 23.9 1,55 Mio. 1,35 Mio. 5.4
49 13 24.5 602 K 9,50 Mio. 5.5
51 15 25.6 507 K 3,09 Mio. 5.5
54 13 25.2 1,19 Mio. 3,50 Mio. 5.4
48 17 25.1 129 K 17,50 Mio. 5.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert