Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
50 16 22.7 17,06 Mio. 57,70 Mio. 6.4
43 14 23.7 21,12 Mio. 35,00 Mio. 6.3
61 23 24.4 13,86 Mio. 185,00 Mio. 5.9
48 19 26 4,84 Mio. 62,00 Mio. 6
34 3 26.1 1,77 Mio. 8,05 Mio. 5.5
35 0 25.5 2,80 Mio. 15,00 Mio. 5.8
51 13 25.2 2,77 Mio. 28,05 Mio. 5.8
40 8 24.6 3,63 Mio. 25,50 Mio. 5.6
42 12 26.4 1,65 Mio. 2,35 Mio. 5.7
56 17 24.8 2,38 Mio. 43,90 Mio. 5.6
48 12 25.4 2,07 Mio. 7,00 Mio. 5.7
34 8 28.1 1,17 Mio. - 5.6
49 21 25.2 3,47 Mio. 8,00 Mio. 5.7
47 12 25.5 16 K 3,09 Mio. 5.5
44 11 24.4 602 K 9,50 Mio. 5.4
48 12 25.5 960 K 3,50 Mio. 5.5
46 15 24.2 1,35 Mio. 7,20 Mio. 5.3
42 9 24.5 159 K 400 K 5.3
42 13 24.7 129 K 16,50 Mio. 5.3
43 11 23.6 1,55 Mio. 1,35 Mio. 5.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert