Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
49 15 25 25,37 Mio. 128,00 Mio. 6.7
60 21 23.9 20,98 Mio. 45,00 Mio. 6.2
41 12 25.1 2,08 Mio. 9,75 Mio. 6.1
66 25 25.3 12,86 Mio. 50,50 Mio. 6
45 0 26 4,53 Mio. - 5.9
53 12 24.9 4,41 Mio. 19,00 Mio. 5.7
49 16 26.5 4,18 Mio. 15,50 Mio. 5.8
65 22 26 4,58 Mio. 21,50 Mio. 5.8
42 11 23.7 2,73 Mio. 10,25 Mio. 5.6
47 13 24.3 1,02 Mio. 3,60 Mio. 5.6
33 3 26.9 1,36 Mio. 6,10 Mio. 5.6
47 17 25.4 2,44 Mio. 7,50 Mio. 5.5
54 17 25.5 2,48 Mio. 29,70 Mio. 5.7
66 32 25.9 6,73 Mio. 33,40 Mio. 5.7
38 13 26.6 1,82 Mio. 25,80 Mio. 5.6
41 7 25.3 1,29 Mio. 1,40 Mio. 5.5
34 8 27.7 1,43 Mio. 9,80 Mio. 5.5
51 18 26.4 1,75 Mio. 6,00 Mio. 5.4
51 25 25 1,43 Mio. 47,00 Mio. 5.4
54 18 25.6 1,48 Mio. 15,65 Mio. 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter