# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 86 | 38 | +49 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 |
2 | Barcelona | 73 | 38 | +30 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 |
3 | Atl. Madrid | 71 | 38 | +22 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 |
⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dani Ceballos ZM | 11 | 267 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | |
Jorge Andújar Moreno RV | 6 | 114 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Miguel Gutiérrez LV | 3 | 262 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Andriy Lunin TW | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Kroos ZM | 28 | 2108 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 26 | |
Saúl Ñíguez LM | 3 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Sergio Busquets ZM | 36 | 3202 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 49 | |
Vinicius Junior MS | 35 | 2699 | 17 | 10 | 5 | 15 | 6 | 24 | |
Karim Benzema MS | 32 | 2596 | 27 | 12 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
Jordi Alba LV | 30 | 2648 | 2 | 10 | 0 | 4 | 33 | 34 |
Top-Spieler
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
13 August 2021
Ende
22 Mai 2022
Region
Spanien
Unter der Anzeige geht's weiter