Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
60 27 22.6 17,65 Mio. 215,60 Mio. 6.2
50 18 22.7 10,16 Mio. 186,00 Mio. 6.2
46 14 22.7 10,05 Mio. 167,60 Mio. 6.2
39 17 23.1 2,79 Mio. 178,20 Mio. 6
29 8 25.3 861 K 15,10 Mio. 5.6
43 22 24.1 2,42 Mio. 68,05 Mio. 5.8
37 6 24.8 92 K 26,00 Mio. 5.8
33 2 25 2,14 Mio. 56,00 Mio. 5.7
40 7 22.7 762 K 30,50 Mio. 5.9
35 9 23.6 441 K 56,50 Mio. 5.8
36 13 23.7 435 K 7,00 Mio. 5.5
29 8 26.5 381 K 13,50 Mio. 5.6
38 19 24.7 - 14,85 Mio. 5.6
38 13 25.3 1,37 Mio. 74,60 Mio. 5.8
40 14 24.1 764 K 28,20 Mio. 5.7
41 8 23.4 283 K 5,00 Mio. 5.5
35 20 23.5 648 K 24,50 Mio. 5.7
33 9 24.1 196 K 5,20 Mio. 5.6
35 13 25.9 91 K 6,50 Mio. 5.6
38 10 24.4 411 K 9,30 Mio. 5.6
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert