La Liga 2009/2010
Assists
La Liga 2009/2010
Assists
# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Jesús Navas RV | 9 | 0.26 | 0.29 |
2 | Momo M | 8 | 0.31 | 0.40 |
3 | Fabián Orellana MS | 5 | 0.19 | 0.25 |
- | Álvaro Negredo MS | 5 | 0.14 | 0.22 |
- | Adriano V | 5 | 0.19 | 0.22 |
6 | Víctor Sánchez M | 4 | 0.16 | 0.19 |
7 | Capel M | 3 | 0.10 | 0.19 |
- | Luís Fabiano S | 3 | 0.13 | 0.16 |
- | D. Perotti M | 3 | 0.11 | 0.15 |
- | Renato M | 3 | 0.09 | 0.10 |
11 | F. Kanouté S | 2 | 0.07 | 0.10 |
- | Álex Bergantiños M | 2 | 0.08 | 0.09 |
- | J. Escudé V | 2 | 0.08 | 0.08 |
- | Fernando Navarro V | 2 | 0.07 | 0.08 |
- | Casado V | 2 | 0.07 | 0.08 |
- | Mario Bermejo S | 2 | 0.06 | 0.06 |
17 | Sergio Sánchez V | 1 | 0.14 | 0.16 |
- | Antoñito S | 1 | 0.04 | 0.13 |
- | Abel Gómez M | 1 | 0.06 | 0.11 |
- | C. Romaric M | 1 | 0.05 | 0.10 |
- | Lolo V | 1 | 0.05 | 0.10 |
- | S. Squillaci V | 1 | 0.06 | 0.07 |
- | E. Armenteros M | 1 | 0.04 | 0.06 |
- | David Prieto V | 1 | 0.05 | 0.05 |
- | I. Dragutinovic V | 1 | 0.05 | 0.05 |
- | Carlos Calvo M | 1 | 0.03 | 0.04 |
- | D. Zokora M | 1 | 0.04 | 0.04 |
- | L. Gioda V | 1 | 0.03 | 0.04 |
Unter der Anzeige geht's weiter