Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
60 19 22.3 16,46 Mio. 393,00 Mio.
38 11 24.3 484 K 500 K
69 31 22.4 23,43 Mio. 289,25 Mio.
60 17 24.5 296 K 250 K
60 24 22.6 13,11 Mio. 256,50 Mio.
44 15 23.7 165 K 3,45 Mio.
62 29 24.2 5,26 Mio. 175,75 Mio.
53 21 22.9 38 K 25,15 Mio.
59 16 24.2 415 K 500 K
45 13 24.5 2,01 Mio. 36,50 Mio.
44 7 24 249 K -
40 7 23 1,75 Mio. 16,75 Mio.
47 14 24.2 582 K 6,80 Mio.
48 11 23.8 483 K 6,40 Mio.
45 11 24.7 27 K -
49 16 25.1 1,20 Mio. 17,20 Mio.
58 24 23.3 4,63 Mio. 75,00 Mio.
55 11 24.6 134 K -
47 9 25.4 86 K -
39 2 24.8 1,02 Mio. 15,45 Mio.
44 2 24.8 3,08 Mio. 900 K
42 13 23.8 16 K -
45 12 24 163 K -
40 11 24.9 1,29 Mio. 12,60 Mio.
43 10 23.6 431 K 1,00 Mio.
35 8 23.9 224 K 1,00 Mio.
51 17 23.2 49 K -
47 11 25.4 928 K 14,50 Mio.
48 13 23.5 1,91 Mio. 101,50 Mio.
40 10 24.6 161 K -
45 12 23.9 143 K -
51 17 24 883 K 8,52 Mio.
50 16 24.2 - 2,50 Mio.
43 16 23.5 1,64 Mio. 22,00 Mio.
49 20 23.4 - 14,50 Mio.
41 10 24.7 29 K -
48 18 24.4 - 2,00 Mio.
53 18 24.3 362 K 7,00 Mio.
61 8 23.8 - 40 K
42 10 24.3 374 K 59,00 Mio.
58 11 24.7 - 300 K
47 8 24.5 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert