4. Division 2019/2020
Transferübersicht
Acero
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 22.00 | 29.00 | - |
Abgänge | 14.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 36.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Borja Antillaque Poveda | Ohne Vertrag |
Julián Fernández | Transfer |
Guillem Martínez Martínez | Transfer |
Hugo Rodríguez Melgar | Transfer |
Michel Angelo Domingues da Silva | Ohne Vertrag |
Vicente Bellmunt | Ohne Vertrag |
Elián Xavier Guillén Goyo | Transfer |
Jorge Ruiz Sevilla | Transfer |
Pablo Sánchez-Beato Gallego | Transfer |
Wilmar Darío González Aguinaga | Ohne Vertrag |
Joaquín Navarro Armero | Transfer |
Diego Casero Comeche | Transfer |
Javier Ignacio Boix García | Transfer |
Arthur Joel Bessong Diam | Transfer |
Álvaro Edmundo Loza Cuevas | Transfer |
Alexandru Lazăr | Ablösefreier Transfer |
Pablo Monroy Burgos | Transfer |
Víctor Gómez Gallego | Transfer |
Víctor Juliá Olivares | Transfer |
Maximiliano Joel Silva | Transfer |
Carles Caballería Oliva | Transfer |
José Antonio Díaz Mora | Ohne Vertrag |
Abgänge | |
---|---|
Jesús María Parra Escribano | Transfer |
Alberto Germán Barberá | Transfer |
Federico Ondo Obama Ondo | Transfer |
José Barragán Marín | Transfer |
Miguel Fernández Pérez | Transfer |
Fayez Sa Di | Transfer |
Sergio Peris Martínez | Ohne Vertrag |
Marco Antonio Farisato Ferro | Transfer |
David Guinot Tena | Ohne Vertrag |
Jonathan Sopeña Fernandez | Transfer |
Nelson Gabriel Correa Santacruz | Transfer |
Josep Martínez Martorell | Transfer |
Gian Mendez | Transfer |
Pepe Mellado Alandi | Transfer |
Aceuchal
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 4.00 | 27.00 | - |
Abgänge | 12.00 | 33.00 | - |
Anzahl | 16.00 | 32.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Eduardo Reyes Durán | Transfer |
José Manuel Martínez Aparicio | Transfer |
Pablo Platero González | Transfer |
Miguel Ángel Macías Carvajal | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Víctor Aguinaco Chamorro | Ohne Vertrag |
Leonardo Lopez Casimiro | Ohne Vertrag |
Ángel Fernando Escorial Redondo | Transfer |
Alfonso Corbacho García | Transfer |
Laureano Soriano Martín | Transfer |
Marcos Álvarez Suárez | Transfer |
Samuel Hurtado Fernández | Transfer |
Francisco Jose Marín Carrillo | Transfer |
Rafael Carvajal Pérez | Transfer |
Francisco Javier Asensio Fernández | Ablösefreier Transfer |
Jose Luis Nuñez Gomez | Transfer |
Neison Guzmán Sánchez | Transfer |
AD Parla
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 12.00 | 31.00 | - |
Abgänge | 10.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 22.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Carlos Javier Peño Hernández | Transfer |
Javier Batista Negrín | Transfer |
Andrés Muñoz González | Transfer |
Alejandro Aragón Muñoz | Transfer |
Antonio Morales Villena | Transfer |
Adolfo Fernández López | Transfer |
Borja Prados Cabrera | Transfer |
Ángel Crespo García | Transfer |
Alejandro González Casado | Transfer |
Fulgencio Sánchez Díaz | Transfer |
Rubén García Michel | Transfer |
Alberto Parra García | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Óscar Otero Lucas | Transfer |
Alejandro Mora Soto | Ohne Vertrag |
Francisco Alcolado Segura | Transfer |
Mohamed Amanssour el Amri | Transfer |
David Cañas Fernández | Transfer |
David Portillo Muñoz | Ablösefreier Transfer |
Fernando Acuña Ruiz | Transfer |
Manuel Sánchez Galiano | Transfer |
Raúl Pescador | Transfer |
Fabio Luis Guerra Pastor | Transfer |
Águilas
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 19.00 | 28.00 | - |
Abgänge | 16.00 | 30.00 | - |
Anzahl | 35.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Iván Buigues Rico | Transfer |
Josué Castro Melero | Transfer |
Mario Begines Gálvez | Transfer |
Iñigo Barrenetxea García | Transfer |
Pablo Vinicius de Moraes Ferreira | Ohne Vertrag |
Álvaro Muguruza Vegas | Transfer |
Fernando Milioli Magagnin | Ohne Vertrag |
Jean-Yves Koue Niate | Transfer |
Felipe Bortolucci Pires | Transfer |
Benjamín Rayos Serna | Transfer |
Predag Daniel Muñoz Martínez | Ohne Vertrag |
Rafael Álvarez Lara | Transfer |
Marcelo Henrique Ferreira Júnior | Transfer |
José Rafael Reyes González | Ohne Vertrag |
Karim Chaban | Transfer |
Francisco Ramon Lopez Sanchez | Transfer |
Waga Rubech Gbakayoro | Transfer |
Yanis Castagne | Transfer |
Adrián Miñarro Salinas | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Daniel Franco Palazón | Ohne Vertrag |
José Manuel López Alcaraz | Transfer |
Ruben Primo Iznardo | Transfer |
Carlos Pérez Rodríguez | Transfer |
Bruno Sebastián Caballero | Transfer |
Juan Antonio Martinez Ramirez | Transfer |
Xavier Pons Foncillas | Transfer |
Francisco Manuel Jiménez Morillas | Transfer |
Pedro Sánchez Pérez | Transfer |
Eduardo Serrano Romero | Ablösefreier Transfer |
José David Sánchez Fortún Terrones | Ablösefreier Transfer |
Vicente Meca Fernández | Transfer |
José Manuel Martínez Fernández | Transfer |
Salvador Ballesta Navarro | Transfer |
Oumar Camara | Ohne Vertrag |
Pablo López Molina | Transfer |
Albacete II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 6.00 | 26.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 6.00 | 26.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Bilal Ziani Guennon | Transfer |
Luis Acosta Mena | Transfer |
Carlos Sanz Paredes | |
Kevin Manzano | Transfer |
Eduardo Latorre Ruiz | |
Luis Poblete Hernández |
Alberite
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | - | - |
Abgänge | 2.00 | 27.00 | - |
Anzahl | 5.00 | 27.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Javier Guerrero Murillo | Transfer |
Mario Santos Aguilar | Transfer |
Pablo Baños Lasheras | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Diego Bohnhoff Laguna | Transfer |
Unai Aguirre Rota | Transfer |
Alcorcón II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 26.00 | - |
Abgänge | 2.00 | 27.00 | - |
Anzahl | 4.00 | 26.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Iván Fernández Tamayo | Transfer |
Marvin José Anieboh Pallaruelo | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Adrián Torres Lázaro | |
Carlos Cano Martín | Transfer |
Alcoyano
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 14.00 | 34.00 | - |
Abgänge | 24.00 | 32.00 | - |
Anzahl | 38.00 | 32.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Mikel Solís Soler | Transfer |
Rubén Garcés Sobrevia | Transfer |
Jonathan Ñíguez Esclápez | Leihe |
Jorge Moltó Miró | Transfer |
Ali Diakité | Transfer |
Julián Cerdá Vicente | Transfer |
Francisco Javier Machado Ramos | Transfer |
Pablo Carbonell Díaz | Transfer |
Raúl González Valls | Ohne Vertrag |
Jorge Devesa Garcia | Transfer |
José Juan Figueiras García | Transfer |
Juan Manuel Acevedo Marín | Transfer |
Josué Samper Compañy | Ohne Vertrag |
Rubén Sanz Bravo | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Óscar Díaz González | Transfer |
Antonio Navarro Soriano | Transfer |
Fernando Albert Sanz | Transfer |
Herlin Hernán Lino Pluas | Leihe |
Pau Franch Franch | Transfer |
Miguel Aracil Pérez | Transfer |
Maximiliano Jorge Soler | Transfer |
Emmanuel Franck Omgba Opono Edoa | Ablösefreier Transfer |
Alejandro Méndez García | Transfer |
Michael Anaba | Ablösefreier Transfer |
Miguel Bañuz Antón | Ablösefreier Transfer |
José Manuel Hermosa Melis | Transfer |
Carlos Barreda Castellá | Transfer |
Antonio Manuel Pino López | Transfer |
Andrés Felipe Betancourth Jaramillo | Transfer |
Vicente Pérez Madrid | Transfer |
José Alfonso Campos Alarcón | Ohne Vertrag |
Tomás Ruso Antón | Transfer |
Primitivo Férriz García | Leihrückkehr |
Franck Ferry Fomeyem Sob | Transfer |
Alberto Rubio Serna | Leihrückkehr |
Álvaro García Cantó | Ohne Vertrag |
David Córcoles Alcaraz | Transfer |
Eldin Hadzic Osmanovic | Transfer |
Alcúdia
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 7.00 | 27.00 | - |
Abgänge | 20.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 27.00 | 28.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Pedro David Ramírez López | Transfer |
Nicolás Fernández Costa | Transfer |
Antoni Palou Comas | Transfer |
Josep Payeras Alorda | Transfer |
Juan Cruz Jorrín | Transfer |
Miguel Ángel Escobedo Luna | Transfer |
Eros Jellouli Lopez | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Sebastià Sastre Català | Transfer |
Jaume Pol | Transfer |
Cristófol Rigo Alorda | Transfer |
Álvaro Narbona Sánchez | Transfer |
Sergio Sarmiento Pinel | Transfer |
Agustín Giaquinto | Transfer |
José Antonio Gálvez Melero | Transfer |
Adrià Mercadal Mercadal | Transfer |
Xavier Manrique Temprado | Transfer |
Mario Pérez Cobo | Transfer |
Papa Diounkou Tecagne | Transfer |
César Ruiz Cano | Transfer |
Pedro Socias Munar | Transfer |
Jaime Manresa Gelabert | Transfer |
Rafael Nicolás Seguí | Transfer |
Pau Seguí Martin | Ablösefreier Transfer |
Marc Orell Notteboom | Ablösefreier Transfer |
Miguel Ángel Nadal Riera | Transfer |
Xavier Oriola Bujones | Transfer |
Juan José Romero Orejudo | Ablösefreier Transfer |
Alfaro
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 16.00 | 30.00 | - |
Abgänge | 9.00 | 32.00 | - |
Anzahl | 25.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Albert Soldevila de la Pisa | Transfer |
Mario Sesma Chivite | Transfer |
Oscar del Campo Alcantud | Ablösefreier Transfer |
Íñigo Jiménez de la Torre | Transfer |
Adrián Garbayo Chivite | Ohne Vertrag |
José Mari Rodelgo Cicuéndez | Transfer |
Alvaro López Francés | Transfer |
Gorka Alegría Saralegui | Ohne Vertrag |
Félix Julián Bárez Pérez | Transfer |
Aitor Pérez Marco | Ablösefreier Transfer |
Daniel Garrido Herce | Transfer |
Noel Lizarbe Marco | Transfer |
Edward Ebo Mends | Transfer |
Fernando Albín Gómez | Transfer |
Javier Rodrigo Pardo | Transfer |
Ander Hualde López | Ohne Vertrag |
Abgänge | |
---|---|
Jonatan Heredia Ruiz | Transfer |
Adrian Nieva Pastor | Transfer |
César Rodríguez Martínez | Transfer |
Noé Becerra Alguacil | Transfer |
Rubén Tabuenca Ustárroz | Transfer |
Sergio Ramos Sánchez | Transfer |
Mario León Fernández | Transfer |
Raúl Casaus Jiménez | Transfer |
Edwin Damián Matute Correa | Transfer |
Alhaurín
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 17.00 | 32.00 | - |
Abgänge | 5.00 | 29.00 | - |
Anzahl | 22.00 | 31.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Antonio Galdeano Benítez | Ohne Vertrag |
Jesús Santiago Gutiérrez | Transfer |
Juan Francisco Rico Martín | Transfer |
Rafael Navarro Martín | Transfer |
José Luis Vergara Serón | Transfer |
Manuel Cortés Ruiz | Transfer |
Juan José Galdeano Benítez | Transfer |
Yassin El Melki | Transfer |
Yousef El Asri Muñoz | Transfer |
Modesto Lobato Fernandez | Transfer |
José Sánchez Amate | Transfer |
Alejandro Rodriguez Rojas | Transfer |
Valentin Gino Nicola Goffin | Transfer |
Adrián Ruiz Ortiz | Ohne Vertrag |
Juan Bravo Delgado | Transfer |
Sergio Castillo Duarte | Transfer |
Alejandro Vera Vargas | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Alejandro Ruiz Ramos | Ablösefreier Transfer |
Ulises Adrián Navarro Correa | Transfer |
Daniel Fernández Gutiérrez | Transfer |
Manuel Miguel Sarmiento Cantarero | Transfer |
Andrés Jesús Medina Cueto | Transfer |
Almagro
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 23.00 | 29.00 | - |
Abgänge | 16.00 | 32.00 | - |
Anzahl | 39.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Cedric Julien Main | Transfer |
Javier Bernal Davó | Transfer |
Giordano Muller Piffero | Ohne Vertrag |
Andrew Mesourouni | Transfer |
Eduardo Haas Gehlen | Transfer |
Francisco Javier Heranz Bedoya | Transfer |
César Rodríguez Martínez | Transfer |
Mario Ignacio Senra Perez | Ablösefreier Transfer |
Walid Birrou | Transfer |
Gustavo Pimentel David | Ohne Vertrag |
Santino Enrico Recine | Transfer |
José Antonio Rubio Quirós | Transfer |
Joshua Appiah | Transfer |
Josué Ntoya | Transfer |
Ahmed Samy Ben Aicha | Transfer |
Gerson Miguel Santos Correia | Ohne Vertrag |
Eduardo José Maceira Galarraga | Transfer |
Lionel Ange Lago | Ohne Vertrag |
Elias Tapiador Sobrino | Transfer |
Ángel Saavedra Rodríguez | Transfer |
Ángelo Macaroni | Transfer |
Antonio León Díaz | Transfer |
Adrián Nieto Gómez-Rico | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Darío Ismael Roch Bustos | Transfer |
Antonio Calzado Areválo | Transfer |
Raul Rodriguez Rey Martín de Santos | Ablösefreier Transfer |
Carlos Ramos Salcedo | Transfer |
Pablo De Haro Sobrino | Transfer |
José Ángel Gascón Martín | Transfer |
Othmane Lafrikh | Transfer |
Nicolas Tapiador Sobrino | Transfer |
Luis Mariano Vílchez Ortiz | Transfer |
Franco Mascia Paysée | Transfer |
Jose Maria Jimenez Ramirez | Transfer |
Miguel Ángel Ureña Naranjo | Transfer |
Diego Prado González | Transfer |
Carlos Salas García | Transfer |
Fernando Eduardo García Castellanos | Transfer |
Eduardo Vallecillo Casado | Transfer |
Almansa
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 33.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 8.00 | 33.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Marcos Bautista | Transfer |
Álvaro Peral Palanco | Transfer |
Luis Doménech Becerra | Ohne Vertrag |
David Jimenez Navajas | Transfer |
Enrique Catalán Villar | Ohne Vertrag |
José Carlos Álvarez Fernández | Transfer |
Antonio Rumbo Sánchez | Transfer |
Pedro Nieves Gómez | Transfer |
Almazán
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 5.00 | 31.00 | - |
Abgänge | 3.00 | 31.00 | - |
Anzahl | 8.00 | 31.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Fábio William Fonseca Vieira | Transfer |
Jonatan Heredia Ruiz | Transfer |
Mohamed Sylla | Ohne Vertrag |
Javier García Albitre | Transfer |
Daniel Martínez García | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Alberto Martínez Vaca | Transfer |
Edipo Antonio Rodríguez Encarnación | Transfer |
Javier Junyent Posada | Ablösefreier Transfer |
Almería II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 1.00 | 25.00 | - |
Anzahl | 1.00 | 25.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Antonio José Lara Guirado | Ohne Vertrag |
Almudévar
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 25.00 | 31.00 | - |
Abgänge | 12.00 | 26.00 | - |
Anzahl | 37.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Alejandro García Fernández | Ablösefreier Transfer |
Ignacio Martínez Vela | Transfer |
Juan Gabriel Montaño Rosales | Transfer |
José Javier Latorre Borraz | Transfer |
Luis Javier Lizarbe Magaña | Transfer |
Alberto Gumiel Suárez | Transfer |
Javier Julià Redondo | Transfer |
Pablo Moreno Chulilla | Transfer |
Guillermo Pueyo Susín | Transfer |
Daniel Marqués Martínez | Transfer |
Antonio Trujillo Díaz | Transfer |
Elie Martinien Florentini Matouke Ngono | Transfer |
David Salcedo Segovia | Transfer |
Sergio Avellanas Cadenas | Transfer |
Alejandro Osanz Otín | Transfer |
Marcos Ainoza Bermeso | Transfer |
Francis Asomah Boadi | Transfer |
Jorge Beltrán Ladaga | Ohne Vertrag |
Carlos Casero Imañan | Transfer |
David Paúles Lanuza | Transfer |
Sergio Ginés Cosín | Transfer |
Siro Arbe León | Transfer |
José Carlos Gallego Ibáñez | Ohne Vertrag |
Francisco Javier Lardies Gimenez | Transfer |
Ricardo Giménez Betes | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Gorka Ojeda Antón | Transfer |
Diego Lázaro Velázquez | Transfer |
José Antonio Echevarría Bautista | Transfer |
Israel García Moreno | Transfer |
Héctor Alcoba Palacio | Transfer |
Víctor Otín Bolea | Transfer |
Diego Martínez del Río | Transfer |
Jaime Ara Sauco | Transfer |
Fernando Eliezer Macías Rangel | Ablösefreier Transfer |
Gerard Vergé Ramal | Transfer |
Kevin Omoruyi | Transfer |
Alejandro Vázquez López | Transfer |
Alondras
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 33.00 | - |
Abgänge | 9.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 17.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Manuel Angel Santos Paz | Transfer |
Adrián Freire Martínez | Transfer |
Eugenio Cameselle Cacho | Transfer |
Sergio Santos Romero | Transfer |
Yahvé Prieto Rodríguez | Transfer |
Aarón Paredes Costa | Transfer |
Ricardo Baz Sanguineti | Transfer |
Luis Miguel Rincón Fontán | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Carlos Javier Hermelo Martínez | |
Javier González Freire | Transfer |
Abel Martínez Fernández | Transfer |
Carlos Cora Blanco | Transfer |
André Einari Österholm | Ablösefreier Transfer |
Hugo Daniel Pintos Costas | Transfer |
Yelco Alfaya Magdaleno | Transfer |
Raúl Gil Martínez | Transfer |
Alejandro Rey Cantero | Transfer |
Alzira
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 19.00 | 30.00 | - |
Abgänge | 19.00 | 29.00 | - |
Anzahl | 38.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Adrián Gomis Sapena | Transfer |
Luis García García | Transfer |
Marcos Blasco Devesa | Transfer |
Álvaro Escobar García | Transfer |
Juan Carlos Lázaro Cervera | Transfer |
Fernando Albert Sanz | Transfer |
Adrián Domínguez Sorribes | Transfer |
Álvaro Belizón Martínez | Transfer |
Alberto Pérez Quintana | Transfer |
Christian Gómez Vela | Leihe |
Juan José Óscar Siafá Etoha | Transfer |
Pablo Carrascosa García | Transfer |
Sergio Granados González | Transfer |
Sergio Bono Juan | Transfer |
Sergio Boix Pérez Munera | Transfer |
Jorge Joaquín Guzmán Mateos | Transfer |
Mauro Melo Cabanilles | Transfer |
José Tortosa Sanchís | Transfer |
Daniel Martínez Atienza | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Carlos Siscar Bergillo | Transfer |
José Antonio Domínguez Borrego | Transfer |
Francisco Cortijo Aguilar | Transfer |
Borja Antillaque Poveda | Ohne Vertrag |
Enric Miquel Boluda | Ohne Vertrag |
Abraham Peleteiro Alonso | Transfer |
Isaac Puig Contreras | Transfer |
Ferrán Ferri Escuriet | Transfer |
Miguel Nemesio García | Transfer |
Javier García Borrás | Ohne Vertrag |
Adrià Miquel Bosch Sanchis | Transfer |
Joan Manuel Pérez Ribes | Transfer |
Álvaro Edmundo Loza Cuevas | Transfer |
Jaime Miralles Sanz | Transfer |
Alfonso Faus Cervera | Transfer |
Aarón Acevedo Artés | Transfer |
Óscar Gomis Gómez | Transfer |
Iñaki Pardo García | Transfer |
Erik Primo Chanza | Transfer |
Andratx
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 9.00 | 32.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 37.00 | - |
Anzahl | 10.00 | 33.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Rafael Gutiérrez Roldán | Transfer |
Vicente Sabater de Juan | Transfer |
Gaspar Alemany Alorda | Ablösefreier Transfer |
Ernesto García Gallego | Transfer |
Miguel Mesquida Alorda | Transfer |
Óscar Navarro Gracia | Transfer |
Vinicius Amorin Pinto | Transfer |
Jaume Terrasa Más | Transfer |
Bernardo Alomar Carilimdiliman | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Pablo Cendrós López | Transfer |
Anguiano
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 28.00 | - |
Abgänge | 16.00 | 31.00 | - |
Anzahl | 27.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Ricardo Osés Solana | Transfer |
Eduardo Medrano Latorre | Transfer |
Gabriel Díez Azparren | Transfer |
Adrián Gómez Sáez | Transfer |
Javier Duce Altuzarra | Transfer |
Gershon Eduardo Villalta Loaiza | Transfer |
Martín Gómez Ruiz | Leihe |
Luis Martínez Lacuesta Oteyza | Transfer |
Guillermo Esteban Navaridas | Transfer |
Andrés Pinillos Rojo | Transfer |
Manuel Ballestero Rourera | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Israel Duval Jimeno | Transfer |
Alvaro Navajas Suarez | Transfer |
Pablo Álvarez López | Transfer |
Jorge Arnáez Pérez | Ablösefreier Transfer |
Jesús Acobi Carmona | Transfer |
Efrén Ruiz de la Cuesta Barrios | Transfer |
David Medrano Martínez | Transfer |
Rodrigo Bonilla Martínez | Transfer |
Juan García Marañón | Transfer |
Mario Santos Aguilar | Transfer |
Javier Arza García | Transfer |
Javier Pavía Castellanos | Transfer |
Sergio Cordovín Zabaleta | Transfer |
Asier Narbaiza Ruiz | Transfer |
Félix Pavía Castellanos | Transfer |
Daniel Suárez Etxebarría | Transfer |
Antequera
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 16.00 | 30.00 | - |
Abgänge | 9.00 | 30.00 | - |
Anzahl | 25.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Sergio García Blanco | Transfer |
Francisco Jesús Palomino Jiménez | Transfer |
Javier del Moral Caballero | Transfer |
Sergio Molina Rivero | Transfer |
Álvaro Narbona Sánchez | Transfer |
Carlos Jiménez Borrego | Transfer |
Víctor Barrera Vera | Ohne Vertrag |
Luis Miguel Gutiérrez Ramírez | Transfer |
Joaquín Pedro Amador Carmona | Transfer |
Alejandro Fernández Portillo | Transfer |
Pedro Manuel Vallejo García | Transfer |
Francisco Javier Pedrosa Valverde | Transfer |
Mario Jiménez Gómez | Transfer |
Iván Moreno Jiménez | Transfer |
Alejandro Rodríguez Corbacho | Transfer |
Joaquín García Ruiz | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Diego Antonio Gámiz Maroto | Transfer |
Francisco Javier Vela Rodríguez | Transfer |
José Miguel Rey Fernández | Transfer |
Francisco Antonio Fernández López | Transfer |
Juan José Galdeano Benítez | Transfer |
Francisco David Moreno Maldonado | Transfer |
Luis Alejandro Alcalde Martínez | Transfer |
Antonio Jesús Crespo Velasco | Transfer |
Sergio Calatayud Lebrón | Transfer |
Antoniano
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 5.00 | 30.00 | - |
Abgänge | 7.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 12.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Sergio Narváez Barrera | Transfer |
Rafael Antonio Sánchez García | Ablösefreier Transfer |
José Luis Vidal Romero | Transfer |
Juan Luis Cárdenas Pérez | Transfer |
Juan Francisco Chamizo Romero | Ohne Vertrag |
Abgänge | |
---|---|
Juan José Sánchez Romero | Transfer |
Óscar Jiménez Vidal | Transfer |
Ezequiel Sánchez Ponce | Transfer |
Domingo Jarana Cid | Transfer |
Kevin Roberto Gil Navarro | Transfer |
Alejandro Carmona Martín | Transfer |
Carlos Branco Paniagua Urquiza | Transfer |
Arandina
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 12.00 | 29.00 | - |
Abgänge | 14.00 | 30.00 | - |
Anzahl | 26.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Steylor Christian da Silva Sales | Leihe |
José Antonio Domínguez Borrego | Transfer |
Alejandro Gutiérrez Mozo | Transfer |
Francisco Harillo Becerra | Transfer |
Javier Junyent Posada | Ablösefreier Transfer |
Rubén Blanco Rodríguez | Transfer |
José Manuel Montesinos Romero | Transfer |
Rafael Hidalgo Díaz | Transfer |
Carlos Sagüés Curini | Transfer |
Ioan Yakovlev | Ohne Vertrag |
Jorge González Moral | Transfer |
Carlos Venâncio Martins Makiadi | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Iván Cifuentes Román | Transfer |
Diego Rubio Longás | Transfer |
Fábio William Fonseca Vieira | Transfer |
Sergio Tienza Valverde | Transfer |
Daniel De Frutos Velázquez | Ohne Vertrag |
Borja Paris Hernando | Transfer |
Álvaro Belizón Martínez | Transfer |
David Narváez Barrera | Transfer |
Fernando Rubio García | Transfer |
Rodrigo González Gómez | |
Rodrigo Escudero Vega | Transfer |
Iñigo Sebastián Magaña | Transfer |
Ignacio Pérez López | Transfer |
Rubén Sanz Bravo | Transfer |
Arcos
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 14.00 | 30.00 | - |
Abgänge | 14.00 | 29.00 | - |
Anzahl | 28.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Daniel Guerrero Llano | Transfer |
Joaquín del Moral Sánchez | Transfer |
Manuel Alonso Cabrales Mancilla | Transfer |
Pablo Barroso Blandino | Leihe |
Iván Romero Listán | Transfer |
Sergio Romero Castro | Transfer |
Luis Miguel Castillo Brisson | Transfer |
Roberto Carlos Bernal Calvente | Transfer |
Daniel Cadena Sánchez | Transfer |
Roberto Barba Castillo | |
Manuel Rosales Duque De Estrada | |
Alberto Fernández Paniagua | Transfer |
Antonio Lebrón Diánez | |
Samuel Ayala Cabeza |
Abgänge | |
---|---|
José Manuel Caballero González | Transfer |
Álvaro Vega Bernal | Transfer |
Rafael Antonio Sánchez García | Ablösefreier Transfer |
Alberto Durán López | Transfer |
Alberto Pérez Quintana | Transfer |
Lionel Ange Lago | Ohne Vertrag |
Adrián Romero Rodríguez | Transfer |
Antonio David Montiel Bazán | Transfer |
José Ángel Giráldez Prieto | Transfer |
Álvaro Ramírez Pérez | Transfer |
Juan Jesús Lucena González | Transfer |
Iván López Barroso | Transfer |
Manuel Román Salado | Ablösefreier Transfer |
Jaime Bugatto Manzano | Transfer |
Ardoi
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 28.00 | - |
Abgänge | 1.00 | - | - |
Anzahl | 4.00 | 28.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Pablo Alonso del Pozo | Transfer |
Cristian Camilo Peñuela Ruiz | Ohne Vertrag |
Julen Itxaso Guillén | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Miguel Zúñiga Ojer | Transfer |
Arenteiro
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 14.00 | 30.00 | - |
Abgänge | 16.00 | 30.00 | - |
Anzahl | 30.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Daniel Portela Iglesias | Transfer |
Adrián Presas Ribao | Transfer |
Rubén Arce Lorenzo | Transfer |
Marcos Alonso Rodríguez | Transfer |
Ángel Expósito Lago | Transfer |
Víctor Manuel Eimil García | Transfer |
Diego García Vázquez | Transfer |
Germán Pérez Sotelo | Transfer |
Germán Novoa Enríquez | Transfer |
Renan Zanelli Consilieri | Transfer |
