Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Ryan Lee 3 7 2.33 0 0 0
Peter Stuart 3 14 4.67 0 0 0
Duncan Williams 3 17 5.67 0 0 1
Connor Ashwood 2 3 1.5 0 0 0
Andy Gamble 2 6 3 0 0 0
Chris Graham 2 12 6 0 0 0
Graham Grainger 2 6 3 0 0 0
Daniel Graves 2 8 4 0 0 0
Gary Hanvidge 2 12 6 0 0 0
Joel Kennedy 2 14 7 0 0 0
Jamie McCunnie 2 9 4.5 0 0 0
Sean Murdoch 2 8 4 0 0 0
Duncan Nicolson 2 7 3.5 0 0 0
Iain Snedden 2 5 2.5 0 0 0
Colin Steven 2 7 3.5 0 0 0
Cameron Stirling 2 1 0.5 0 0 0
Euan Anderson 1 6 6 0 0 0
John Beaton 1 4 4 0 0 0
Euan Birch 1 7 7 0 0 0
Ross Birrell 1 2 2 0 0 0
Harry Bruce 1 5 5 0 0 0
George Calder 1 2 2 0 0 0
Jordan Curran 1 9 9 0 0 0
Alastair Grieve 1 7 7 0 0 0
Josh Hay 1 5 5 0 0 0
Lewis Hogarth 1 7 7 0 0 0
Grant Irvine 1 6 6 0 0 0
Ryan Kennedy 1 2 2 0 0 1
Steven Kirkland 1 5 5 0 0 0
Michael McCart 1 5 5 2 2 0
Matthew McDermid 1 3 3 0 0 0
Dan McFarlane 1 5 5 0 0 0
Don Robertson 1 7 7 0 0 0
Calum Scott 1 5 5 0 0 1
Alex Shepherd 1 7 7 2 2 0
Greg Soutar 1 5 5 1 1 0
Keiran Trayner 1 4 4 0 0 0
Nick Walsh 1 2 2 0 0 0
Colin Whyte 1 9 9 0 0 0
Jamie Wilkie 1 5 5 1 1 0
Lloyd Wilson 1 4 4 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert