Paul McLaughlin
Schiedsrichter
Paul McLaughlin
Schiedsrichter
Historie
Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 8 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 8 | 0 |
2023/2024 | 16 | 4 | 75 | 3 |
2022/2023 | 19 | 1 | 78 | 1 |
2021/2022 | 18 | 1 | 64 | 0 |
2020/2021 | 8 | 1 | 25 | 0 |
2019/2020 | 4 | 0 | 15 | 1 |
2018/2019 | 5 | 0 | 20 | 0 |
2017/2018 | 7 | 1 | 31 | 3 |
2016/2017 | 4 | 1 | 16 | 1 |
2015/2016 | 3 | 0 | 16 | 1 |
Gesamt | 85 | 9 | 348 | 10 |
Vierter Offizieller | Sp. | |||
---|---|---|---|---|
2025/2026 | 1 | 1 | 6 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 1 | 6 | 0 |
2024/2025 | 3 | 0 | 14 | 0 |
2023/2024 | 8 | 1 | 39 | 2 |
2022/2023 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2020/2021 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 | 9 | 0 | 34 | 1 |
2018/2019 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2015/2016 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Gesamt | 31 | 4 | 124 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter