Martin Petersen
Schiedsrichter
Martin Petersen
Schiedsrichter
Historie
Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 2 | 40 | 0 |
Bundesliga | 6 | 1 | 27 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 9 | 0 |
2. Bundesliga | 1 | 1 | 4 | 0 |
Vereins-Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 25 | 4 | 97 | 4 |
2022/2023 | 25 | 2 | 123 | 0 |
2021/2022 | 31 | 2 | 109 | 1 |
2020/2021 | 24 | 6 | 91 | 3 |
2019/2020 | 25 | 0 | 117 | 2 |
2018/2019 | 26 | 1 | 91 | 2 |
2017/2018 | 27 | 0 | 96 | 1 |
2016/2017 | 22 | 4 | 106 | 2 |
2015/2016 | 18 | 1 | 72 | 3 |
Gesamt | 233 | 22 | 942 | 18 |
Vierter Offizieller | Sp. | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | 0 | 60 | 2 |
UEFA Champions League | 1 | 0 | 7 | 0 |
Bundesliga | 6 | 0 | 15 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 14 | 2 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 4 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 5 | 0 |
EM-Qualifikation | 2 | 0 | 15 | 0 |
2023/2024 | 19 | 3 | 97 | 1 |
2022/2023 | 24 | 1 | 92 | 3 |
2021/2022 | 15 | 1 | 57 | 1 |
2020/2021 | 9 | 0 | 27 | 0 |
2019/2020 | 13 | 1 | 44 | 3 |
2018/2019 | 11 | 0 | 37 | 1 |
2017/2018 | 9 | 0 | 23 | 0 |
2016/2017 | 6 | 1 | 27 | 1 |
2015/2016 | 11 | 0 | 48 | 2 |
2014/2015 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2013/2014 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2012/2013 | 4 | 0 | 18 | 0 |
2011/2012 | 9 | 1 | 33 | 0 |
Gesamt | 146 | 9 | 575 | 14 |
Unter der Anzeige geht's weiter