Dennis Johan Higler
Schiedsrichter
Dennis Johan Higler
Schiedsrichter
Historie
Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | 5 | 33 | 1 |
Eredivisie | 9 | 5 | 20 | 0 |
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 3 | 0 |
Erste Division | 1 | 0 | 4 | 1 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 6 | 0 |
Vereins-Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 31 | 3 | 100 | 1 |
2022/2023 | 31 | 2 | 81 | 0 |
2021/2022 | 40 | 6 | 152 | 2 |
2020/2021 | 33 | 8 | 92 | 2 |
2019/2020 | 28 | 3 | 101 | 4 |
2018/2019 | 42 | 5 | 150 | 3 |
2017/2018 | 33 | 4 | 112 | 2 |
2016/2017 | 30 | 1 | 81 | 2 |
2015/2016 | 32 | 0 | 89 | 3 |
Gesamt | 313 | 37 | 991 | 20 |
Vierter Offizieller | Sp. | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 0 | 12 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 6 | 0 |
Eredivisie | 1 | 0 | 2 | 0 |
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 4 | 0 |
2022/2023 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2021/2022 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2019/2020 | 4 | 1 | 16 | 0 |
2018/2019 | 7 | 2 | 25 | 1 |
2017/2018 | 2 | 1 | 20 | 1 |
2016/2017 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2015/2016 | 9 | 0 | 28 | 2 |
Gesamt | 31 | 5 | 127 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter