Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
42 15 23.1 1,04 Mio. 12,78 Mio.
41 14 22 - 12,60 Mio.
43 16 22.4 - 22,60 Mio.
55 12 22.2 - 5,60 Mio.
41 11 24 - 6,15 Mio.
53 14 21.5 - 7,67 Mio.
35 14 23.2 - 3,23 Mio.
50 11 21.5 - 19,35 Mio.
44 12 21.5 - 18,00 Mio.
34 7 24.8 - 4,94 Mio.
42 11 24.7 - 2,82 Mio.
47 7 21.3 - 7,82 Mio.
41 10 23.5 - 1,25 Mio.
33 4 26.7 - 120 K
65 17 24.5 - 1,54 Mio.
56 15 25.2 - 4,51 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert