# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Zenit Zenit 64 30 +28 20 4 6 57 29
2 Logo Lok Moskau Lok Moskau 56 30 +17 16 8 6 45 28
3 Logo Krasnodar Krasnodar 56 30 +32 16 8 6 55 23
4 Logo ZSKA Moskau ZSKA Moskau 51 30 +23 14 9 7 46 23
5 Logo Spartak Moskau Spartak Moskau 49 30 +5 14 7 9 36 31
6 Logo Tula Tula 46 30 +7 12 10 8 40 33
7 Logo Orenburg Orenburg 43 30 +5 12 7 11 39 34
8 Logo Akhmat Akhmat 42 30 -2 11 9 10 28 30
9 Logo Rostow Rostow 41 30 +2 10 11 9 25 23
10 Logo Ural Ural 38 30 -12 10 8 12 33 45
11 Logo Kasan Kasan 36 30 -6 7 15 8 24 30
12 Logo Dinamo Moskau Dinamo Moskau 33 30 0 6 15 9 28 28
13 Logo Krylja Sowetow Krylja Sowetow 28 30 -21 8 4 18 25 46
14 Logo Ufa Ufa 26 30 -10 5 11 14 24 34
15 Logo Anschi Anschi 21 30 -37 5 6 19 13 50
16 Logo Jenissei Jenissei 20 30 -31 4 8 18 24 55
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert