Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
István Kovács 23 115 5 3 0.13 4
Adrian Viorel Cojocaru 22 98 4.45 3 0.14 0
Radu Marián Petrescu 21 107 5.1 1 0.05 2
Horațiu Mircea Feșnic 20 106 5.3 2 0.1 1
Constantin Sebastian Colțescu 19 74 3.89 1 0.05 1
Marcel Bîrsan 18 90 5 1 0.06 2
Marian Alexandru Barbu 17 91 5.35 2 0.12 3
Andrei Florin Chivulete 17 79 4.65 2 0.12 2
Horia Gabriel Mladinovici 16 50 3.13 3 0.19 0
Cătălin Popa 16 60 3.75 1 0.06 6
Iulian Călin 15 77 5.13 0 0 2
Ionuţ Coza 13 35 2.69 0 0 0
Ovidiu Alin Hațegan 13 62 4.77 1 0.08 2
George Cătălin Găman 11 64 5.82 3 0.27 0
Lucian Ruşandu 11 68 6.18 1 0.09 2
Adrian Sorin Costreie 10 45 4.5 1 0.1 0
Florin Andrei 9 37 4.11 0 0 1
Sorin Andrei Antonie 9 54 6 2 0.22 1
Iulian Dima 9 35 3.89 0 0 1
Viorel Nicușor Flueran 7 31 4.43 0 0 1
Bogdan Dumitrache 4 7 1.75 0 0 0
Szabolcs Kovacs 3 4 1.33 0 0 0
Andrei Moroiţă 3 17 5.67 1 0.33 1
Robert Constantin Avram 2 17 8.5 0 0 0
Vlad Băban 2 10 5 0 0 0
Claudiu Marcu 2 8 4 0 0 0
Mircea Florin Ardelean 1 1 1 0 0 0
Cătălin Ion Buşi 1 2 2 0 0 0
Iuliana Elena Demetrescu 1 0 0 0 0 0
Rareș George Vidican 1 2 2 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert