Segunda Liga 2015/2016
Schiedsrichter
Segunda Liga 2015/2016
Schiedsrichter
Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
Luís Miguel Branco Godinho | 23 | 123 | 5.35 | 6 | 0.26 | 6 |
André Manuel Alves Moreira | 22 | 119 | 5.41 | 4 | 0.18 | 6 |
Tiago André Cardoso Antunes | 22 | 119 | 5.41 | 2 | 0.09 | 6 |
Rui Filipe Cunha Folha Oliveira | 19 | 109 | 5.74 | 7 | 0.37 | 5 |
Rui Silva | 19 | 102 | 5.37 | 1 | 0.05 | 7 |
João Pedro Sousa Mendes | 19 | 82 | 4.32 | 1 | 0.05 | 3 |
Bruno Miguel Alves Jesus | 18 | 109 | 6.06 | 3 | 0.17 | 4 |
João Borlido Matos | 18 | 99 | 5.5 | 2 | 0.11 | 4 |
Manuel Mota | 18 | 90 | 5 | 6 | 0.33 | 1 |
Pedro Miguel Poças Campos | 18 | 113 | 6.28 | 2 | 0.11 | 2 |
Daniel Fernando Rocha Cardoso | 18 | 99 | 5.5 | 6 | 0.33 | 6 |
Duarte André Silva Oliveira | 18 | 104 | 5.78 | 2 | 0.11 | 3 |
Hélder Miguel Azevedo Malheiro | 17 | 84 | 4.94 | 2 | 0.12 | 3 |
Bruno Miguel Cândido Rebocho | 17 | 89 | 5.24 | 5 | 0.29 | 9 |
Bruno Miguel Duarte Paixão | 17 | 89 | 5.24 | 1 | 0.06 | 6 |
Helder Lamas | 17 | 101 | 5.94 | 3 | 0.18 | 5 |
Gonçalo Emanuel Paiva Martins | 17 | 83 | 4.88 | 2 | 0.12 | 3 |
Manuel António Rodrigues Oliveira | 17 | 51 | 3 | 3 | 0.18 | 1 |
Cosme Cunha Machado | 16 | 96 | 6 | 3 | 0.19 | 3 |
Jorge Ferreira | 16 | 74 | 4.63 | 5 | 0.31 | 2 |
Sérgio Filipe Grade Sousa Piscarreta | 16 | 103 | 6.44 | 1 | 0.06 | 3 |
João Carlos Santos Capela | 16 | 87 | 5.44 | 1 | 0.06 | 3 |
João Carlos Antunes Pereira Bento | 15 | 108 | 7.2 | 0 | 0 | 4 |
João Pedro Silva Pinheiro | 15 | 54 | 3.6 | 3 | 0.2 | 1 |
Luís Miguel Rodrigues Ferreira | 14 | 66 | 4.71 | 5 | 0.36 | 2 |
Nuno Miguel Serrano Tavares Almeida | 14 | 81 | 5.79 | 1 | 0.07 | 3 |
Carlos Miguel Taborda Xistra | 14 | 74 | 5.29 | 2 | 0.14 | 5 |
Fábio José Costa Veríssimo | 12 | 81 | 6.75 | 1 | 0.08 | 3 |
Bruno Alexandre da Silva Esteves | 12 | 51 | 4.25 | 0 | 0 | 2 |
Rui Manuel Gomes Costa | 11 | 60 | 5.45 | 1 | 0.09 | 1 |
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias | 11 | 50 | 4.55 | 1 | 0.09 | 3 |
Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel | 9 | 50 | 5.56 | 1 | 0.11 | 1 |
Tiago Bruno Lopes Martins | 9 | 50 | 5.56 | 2 | 0.22 | 3 |
Vasco Antonio Moreira Santos | 7 | 35 | 5 | 3 | 0.43 | 4 |
João Carlos Antunes Pereira Bento | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa | 3 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Hugo | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Luís Alberto Ferreira Cabral | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Duarte Gomes | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
António Jorge Gonçalves Ferreira | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter