Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
45 17 23.3 - 58,70 Mio. 6.3
67 37 24.8 327 K 96,00 Mio. 6.2
48 20 25.2 - 27,40 Mio. 6.2
62 34 25.2 34 K 14,54 Mio. 6
48 16 24.1 - 2,00 Mio. 5.8
38 26 25.7 - 700 K 5.9
34 27 25.6 - 788 K 5.7
49 28 23 - 2,00 Mio. 5.7
39 21 26 - - 5.6
49 26 27.2 - - 5.7
41 18 26.5 - - 5.6
42 25 23.9 - 1,70 Mio. 5.5
45 26 24.4 - 2,85 Mio. 5.4
64 42 25.6 - - 5.4
34 14 23.9 - 1,00 Mio. 5.5
47 35 24.5 - 1,00 Mio. 5.3
42 29 24.7 - 600 K 5.5
44 21 26.4 - 200 K 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert