⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiquinho ZDM | 9 | 185 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | |
Viktor Gyökeres MS | 33 | 2915 | 29 | 10 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
Paulinho MS | 31 | 1291 | 15 | 5 | 20 | 5 | 2 | 14 | |
Simon Banza MS | 28 | 2000 | 21 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
Tiago Gouveia LF | 13 | 533 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | |
Tomás Araújo IV | 13 | 476 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9 | |
Francisco Trincão MS | 31 | 1696 | 9 | 6 | 13 | 7 | 4 | 19 | |
Ángel Di María RF | 28 | 2229 | 9 | 10 | 2 | 15 | 8 | 12 | |
João Pedro Gonçalves Neves ZDM | 33 | 2313 | 3 | 1 | 6 | 11 | 35 | 53 | |
Danny Loader MS | 16 | 235 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Top-Spieler
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
11 August 2023
Ende
18 Mai 2024
Region
Portugal
Unter der Anzeige geht's weiter