Pokal 2023/2024
Schiedsrichter
Pokal 2023/2024
Schiedsrichter
Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
Fábio José Costa Veríssimo | 4 | 25 | 6.25 | 1 | 0.25 | 0 |
Hélder Carvalho | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
João António Ferreira Gonçalves | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 1 |
Cláudio Filipe Ruivo Pereira | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
Nuno Miguel Serrano Tavares Almeida | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
José Armando Torres Bessa | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Jorge Antunes Baixinho | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
André Filipe Domingues Narciso | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Carlos André Fernandes Macedo | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Bruno Lopes Martins | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Gonçalo Neves | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Bruno José Ribeiro Pires Costa | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Manuel António Rodrigues Oliveira | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 |
João Pedro Silva Pinheiro | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Teixeira | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Vieira | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Hélder Miguel Azevedo Malheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Borlido Matos | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Luís Miguel Branco Godinho | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
António Emanuel Carvalho Nobre | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nuno Cruz Oliveira | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Márcio André Dias Torres | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Miguel do Carmo Vieira | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sérgio José dos Santos Guelho | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Fernandes Correia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Flávio Miguel Gomes Azevedo Duarte | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Rui Miguel Gomes Lima | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Flávio Jesus | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
José Dinis Lopes Nunes Godinho Gorjão | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Diogo Miguel Mauzinho Rosa | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Melo | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Miguel André Monteiro Fonseca | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Miguel Moreira Afonso | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
André Silva Neto | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Ricardo Oliveira Cardoso | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
David Rafael Oliveira Silva | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Ramalho | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Halim Aqa Shirzad | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Miguel Torres Ramalho | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Iancu Ioan Vasilica | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter