La Liga 2022
Tabelle
La Liga 2022
Tabelle
Apertura
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 41 | 18 | +12 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 |
2 | Huancayo | 40 | 18 | +17 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 |
3 | Cristal | 38 | 18 | +15 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 |
4 | Alianza Lima | 33 | 18 | +12 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 |
5 | Cienciano | 32 | 18 | +15 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 |
6 | Binacional | 31 | 18 | +5 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 |
7 | UCV | 30 | 18 | +10 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 |
8 | Alianza Atl. | 30 | 18 | -1 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 |
9 | Universitario | 28 | 18 | +5 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 |
10 | Municipal | 25 | 18 | -6 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 |
11 | UTC | 20 | 18 | -3 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 |
12 | Mannucci | 20 | 18 | -3 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 |
13 | Grau | 18 | 18 | -3 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 |
14 | Boys | 18 | 18 | -15 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 |
15 | ADT | 16 | 18 | -10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 |
16 | Cantolao | 15 | 18 | -14 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 |
17 | Uni San Martín | 15 | 18 | -16 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 |
18 | Carlos Stein | 14 | 18 | -13 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 |
19 | Ayacucho | 12 | 18 | -7 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 |
Clausura
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 42 | 18 | +21 | 13 | 3 | 2 | 31 | 10 |
2 | Cristal | 41 | 18 | +22 | 12 | 5 | 1 | 39 | 17 |
3 | Grau | 37 | 18 | +11 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 |
4 | Universitario | 33 | 18 | +16 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 |
5 | Melgar | 33 | 18 | +13 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 |
6 | UCV | 33 | 18 | +1 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 |
7 | UTC | 28 | 18 | +4 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 |
8 | Huancayo | 27 | 18 | +7 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 |
9 | Alianza Atl. | 27 | 18 | +2 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 |
10 | Binacional | 26 | 18 | +9 | 8 | 2 | 8 | 28 | 19 |
11 | Cienciano | 25 | 18 | +1 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 |
12 | ADT | 24 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 |
13 | Boys | 21 | 18 | -8 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 |
14 | Municipal | 20 | 18 | -9 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 |
15 | Cantolao | 19 | 18 | -3 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 |
16 | Ayacucho | 14 | 18 | -12 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 |
17 | Mannucci | 13 | 18 | -20 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 |
18 | Carlos Stein | 6 | 18 | -25 | 1 | 3 | 14 | 18 | 43 |
19 | Uni San Martín | 6 | 18 | -30 | 1 | 3 | 14 | 17 | 47 |
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter