CONCACAF Gold Cup 2021
Torjäger
CONCACAF Gold Cup 2021
Torjäger
# | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almoez Ali MS | 4 | 1 | 0.80 | 0.90 |
2 | R. Quioto MS | 3 | 0 | 1.00 | 2.18 |
- | C. Larin MS | 3 | 1 | 1.00 | 1.32 |
- | Abdulaziz Hatem ZM | 3 | 0 | 0.60 | 0.65 |
- | O. Pineda ZM | 3 | 1 | 0.50 | 0.58 |
- | R. Funes Mori MS | 3 | 0 | 0.50 | 0.51 |
7 | R. Blackburn MS | 2 | 0 | 0.67 | 1.13 |
- | E. Rivière S | 2 | 1 | 0.67 | 1.08 |
- | J. Campbell MS | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 |
- | M. Robinson IV | 2 | 0 | 0.33 | 0.32 |
11 | T. Corbeanu RM | 1 | 0 | 0.33 | 2.31 |
- | N. Hasselbaink M | 1 | 0 | 0.33 | 1.15 |
- | J. Flemmings LA | 1 | 0 | 0.25 | 0.42 |
- | A. Lassiter LA | 1 | 0 | 0.25 | 0.42 |
- | J. Bengtson MS | 1 | 0 | 0.25 | 0.38 |
- | J. Leverón IV | 1 | 0 | 0.25 | 0.38 |
- | M. Phaëton LA | 1 | 0 | 0.33 | 0.34 |
- | C. Antoine RA | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
- | G. Gordillo IV | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
- | J. Henríquez RM | 1 | 0 | 0.25 | 0.30 |
- | Hassan Al Haydos MS | 1 | 1 | 0.20 | 0.28 |
- | A. López ZM | 1 | 0 | 0.25 | 0.27 |
- | J. Osorio ZM | 1 | 0 | 0.20 | 0.23 |
- | S. Vines LV | 1 | 0 | 0.20 | 0.22 |
- | Homam Ahmed LV | 1 | 0 | 0.20 | 0.21 |
- | T. Buchanan RM | 1 | 0 | 0.20 | 0.21 |
- | L. Rodríguez RV | 1 | 0 | 0.17 | 0.16 |
Unter der Anzeige geht's weiter