Apertura

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Santos Laguna Santos Laguna 37 18 +15 11 4 3 40 25
2 Logo León León 33 18 +15 9 6 3 38 23
3 Logo Tigres Tigres 32 18 +12 8 8 2 26 14
4 Logo Querétaro Querétaro 31 18 +12 9 4 5 31 19
5 Logo Necaxa Necaxa 31 18 +10 9 4 5 33 23
6 Logo América América 31 18 +10 8 7 3 32 22
7 Logo Morelia Morelia 27 18 +5 8 3 7 31 26
8 Logo Monterrey Monterrey 27 18 +4 8 3 7 27 23
9 Logo Pachuca Pachuca 25 18 +6 7 4 7 32 26
10 Logo Chivas Chivas 25 18 0 7 4 7 28 28
11 Logo Tijuana Tijuana 24 18 -10 7 3 8 26 36
12 Logo Cruz Azul Cruz Azul 23 18 +1 5 8 5 25 24
13 Logo Pumas Pumas 23 18 +1 6 5 7 21 20
14 Logo Atlas Atlas 21 18 -7 6 3 9 19 26
15 Logo San Luis San Luis 20 18 -9 6 2 10 22 31
16 Logo Juárez Juárez 18 18 -10 5 3 10 17 27
17 Logo Toluca Toluca 17 18 -10 4 5 9 16 26
18 Logo Puebla Puebla 17 18 -11 4 5 9 20 31
19 Logo Veracruz Veracruz 8 18 -34 1 5 12 11 45
  • Next Round

Clausura

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Cruz Azul Cruz Azul 22 10 +10 7 1 2 24 14
2 Logo León León 21 10 +9 7 0 3 23 14
3 Logo Santos Laguna Santos Laguna 17 10 0 5 2 3 14 14
4 Logo América América 17 10 0 5 2 3 11 11
5 Logo Chivas Chivas 16 10 +2 4 4 2 13 11
6 Logo Pumas Pumas 15 10 +1 4 3 3 20 19
7 Logo Tigres Tigres 14 10 +3 4 2 4 13 10
8 Logo Juárez Juárez 14 10 +2 4 2 4 20 18
9 Logo Morelia Morelia 14 10 +1 4 2 4 17 16
10 Logo Puebla Puebla 14 10 0 4 2 4 7 7
11 Logo Pachuca Pachuca 14 10 -1 4 2 4 11 12
12 Logo Querétaro Querétaro 14 10 -2 4 2 4 13 15
13 Logo San Luis San Luis 13 10 -4 3 4 3 11 15
14 Logo Necaxa Necaxa 11 10 +1 3 2 5 17 16
15 Logo Toluca Toluca 10 10 -2 2 4 4 16 18
16 Logo Tijuana Tijuana 9 10 -6 2 3 5 10 16
17 Logo Atlas Atlas 9 10 -7 3 0 7 10 17
18 Logo Monterrey Monterrey 5 10 -7 0 5 5 10 17
19 Logo Veracruz Veracruz 0 0 0 0 0 0 0 0
  • CONCACAF Champions League

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert