J1 League
Torjäger
J1 League
Torjäger
# | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y. Osako MS | 16 | 3 | 0.76 | 0.81 |
2 | Anderson Lopes MS | 15 | 1 | 0.71 | 0.76 |
3 | K. Junker MS | 11 | 0 | 0.52 | 0.61 |
- | Diego Oliveira MS | 11 | 2 | 0.52 | 0.58 |
5 | Patric MS | 9 | 2 | 0.45 | 0.82 |
- | S. Machino MS | 9 | 4 | 0.47 | 0.51 |
- | Y. Suzuki MS | 9 | 0 | 0.43 | 0.46 |
8 | Léo Ceará MS | 8 | 1 | 0.38 | 0.44 |
- | Y. Asano ZM | 8 | 0 | 0.38 | 0.44 |
- | Y. Muto MS | 8 | 0 | 0.38 | 0.40 |
- | T. Kaneko RA | 8 | 3 | 0.38 | 0.38 |
12 | R. Ito MS | 7 | 0 | 0.41 | 0.46 |
- | Élber LA | 7 | 0 | 0.33 | 0.41 |
- | M. Hosoya MS | 7 | 1 | 0.33 | 0.37 |
- | Y. Yamagishi MS | 7 | 1 | 0.33 | 0.35 |
16 | Douglas Vieira MS | 6 | 2 | 0.40 | 0.81 |
- | Y. Ono ZM | 6 | 1 | 0.29 | 0.45 |
- | K. Ogawa MS | 6 | 3 | 0.40 | 0.42 |
- | T. Miyashiro MS | 6 | 1 | 0.29 | 0.35 |
- | Y. Naganuma RM | 6 | 0 | 0.32 | 0.35 |
21 | T. Ogashiwa MS | 5 | 0 | 0.42 | 0.51 |
- | Y. Toyokawa MS | 5 | 0 | 0.29 | 0.42 |
- | Dawhan ZM | 5 | 0 | 0.24 | 0.29 |
- | Juan Alano ZM | 5 | 1 | 0.25 | 0.27 |
25 | Y. Ohashi MS | 4 | 0 | 0.40 | 0.53 |
- | S. Ota RA | 4 | 0 | 0.36 | 0.52 |
- | K. Chinen MS | 4 | 0 | 0.29 | 0.44 |
- | Yan Matheus RA | 4 | 0 | 0.19 | 0.36 |
- | D. Sasaki ZM | 4 | 0 | 0.20 | 0.34 |
- | T. Nakagawa MS | 4 | 0 | 0.24 | 0.32 |
Unter der Anzeige geht's weiter