Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
48 10 24.6 - 2,85 Mio.
39 8 23.7 - -
36 6 24.6 - 1,35 Mio.
35 6 25.8 - -
41 9 25.3 - -
34 6 26.2 - 1,10 Mio.
44 7 24.8 - 2,00 Mio.
45 11 26.7 - -
38 2 24.6 - -
31 6 24.5 - -
34 6 26 - 473 K
35 7 25.3 - 800 K
37 6 24.2 - -
34 5 26 - -
41 10 25.3 - -
40 5 23.7 - -
41 7 26.6 - -
43 8 26.6 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert