Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
59 27 24.9 7,77 Mio. 83,45 Mio. 6.4
43 19 25.5 6,90 Mio. 121,50 Mio. 6
50 21 24.7 10,49 Mio. 75,55 Mio. 6.4
56 20 24.3 4,92 Mio. 47,85 Mio. 5.9
46 26 25.5 3,38 Mio. 38,00 Mio. 6.1
62 30 23.8 10,82 Mio. 149,80 Mio. 6.1
63 39 23.9 8,09 Mio. 66,60 Mio. 6
47 30 24.3 2,79 Mio. 51,88 Mio. 5.6
44 36 24.5 1,76 Mio. 24,10 Mio. 5.6
49 19 23.9 78 K - 5.7
56 39 24.1 1,20 Mio. 24,10 Mio. 5.6
72 37 23.4 5,77 Mio. 91,10 Mio. 5.9
53 25 25.5 195 K 32,00 Mio. 5.3
52 37 24.3 113 K 7,80 Mio. 5.4
45 31 24.1 208 K 30,70 Mio. 5.6
54 25 25.6 546 K 46,50 Mio. 5.5
48 35 24.5 309 K 11,86 Mio. 5.3
45 18 26.1 239 K 7,30 Mio. 5.4
45 9 26.3 8 K 3,00 Mio. 5.4
44 24 24.7 23 K 12,50 Mio. 5.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert