
Serie A
Teamstatistiken Gefoult worden

Serie A
Teamstatistiken Gefoult worden
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Bologna | 450 | 15.5 |
2 | Florenz | 417 | 14.4 |
3 | Monza | 395 | 13.6 |
4 | Como | 382 | 13.2 |
5 | Rom | 373 | 12.9 |
6 | Lazio | 371 | 12.8 |
7 | Parma | 354 | 12.2 |
8 | Empoli | 347 | 12 |
9 | Lecce | 337 | 11.6 |
10 | Neapel | 335 | 11.6 |
11 | Venezia | 334 | 11.5 |
12 | Mailand | 331 | 11.4 |
13 | Genua | 328 | 11.3 |
14 | Atalanta | 316 | 10.9 |
15 | Inter Mailand | 313 | 10.8 |
16 | Cagliari | 304 | 10.5 |
17 | Udinese | 302 | 10.4 |
18 | Juventus | 292 | 10.1 |
19 | Turin | 288 | 9.9 |
20 | Verona | 274 | 9.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter