
Serie A
Spielerstatistiken Rote Karten

Serie A
Spielerstatistiken Rote Karten
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | D. Alli | 1 | 1 |
2 | D. Bartesaghi | 1 | 0.5 |
3 | I. Touré | 2 | 0.2 |
4 | G. Leoni | 1 | 0.1 |
5 | L. Marianucci | 1 | 0.1 |
5 | M. Pongračić | 1 | 0.1 |
7 | F. Guilbert | 2 | 0.1 |
8 | W. Coulibaly | 1 | 0.1 |
9 | M. De Sciglio | 1 | 0.1 |
9 | T. Pobega | 1 | 0.1 |
11 | S. Pavlović | 1 | 0.1 |
12 | D. D'Ambrosio | 1 | 0.1 |
13 | G. Maripán | 1 | 0.1 |
14 | P. Dawidowicz | 1 | 0.1 |
15 | Dailon Livramento | 1 | 0 |
15 | P. Dorgu | 1 | 0 |
17 | A. Gallo | 1 | 0 |
17 | A. Rebić | 1 | 0 |
17 | V. Castellanos | 1 | 0 |
20 | A. Dossena | 1 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter