Ballkontakte offensiv
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 Bremer 582 97
2 P. Kalulu 775 86.1
3 A. Saelemaekers 84 84
4 E. Ndicka 999 83.3
5 F. Acerbi 645 80.6
6 M. de Roon 950 79.2
7 Juan Jesus 79 79
8 M. Locatelli 859 78.1
9 Angeliño 935 77.9
10 A. Bastoni 854 77.6
11 M. Thiaw 383 76.6
12 A. Cambiaso 903 75.3
13 M. Kempf 751 75.1
14 M. Perrone 592 74
15 S. Beukema 813 73.9
16 N. Barella 664 73.8
17 R. Freuler 807 73.4
18 S. Amrabat 145 72.5
19 S. Pavlović 576 72
20 A. Masina 781 71
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert