Serie A
Spielerstatistiken Bälle weggefaustet
Serie A
Spielerstatistiken Bälle weggefaustet
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ł. Skorupski | 19 | 1.1 |
| 2 | F. Rinaldi | 1 | 1 |
| 2 | S. Turati | 2 | 1 |
| 4 | M. Silvestri | 3 | 0.8 |
| 5 | A. Murić | 21 | 0.7 |
| 6 | S. Perilli | 2 | 0.7 |
| 7 | W. Falcone | 20 | 0.6 |
| 8 | J. Bijlow | 7 | 0.6 |
| 9 | S. Scuffet | 4 | 0.6 |
| 10 | E. Corvi | 9 | 0.6 |
| 11 | M. Okoye | 14 | 0.6 |
| 12 | F. Israel | 5 | 0.6 |
| 13 | A. Paleari | 12 | 0.5 |
| 13 | D. Sommariva | 1 | 0.5 |
| 13 | E. Motta | 3 | 0.5 |
| 13 | L. Montipò | 15 | 0.5 |
| 13 | P. Terracciano | 1 | 0.5 |
| 18 | R. Sava | 3 | 0.4 |
| 19 | M. Carnesecchi | 14 | 0.4 |
| 20 | I. Provedel | 11 | 0.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter