# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Neapel Neapel 90 38 +49 28 6 4 77 28
2 Lazio Lazio 74 38 +30 22 8 8 60 30
3 Inter Mailand Inter Mailand 72 38 +29 23 3 12 71 42
4 Mailand Mailand 70 38 +21 20 10 8 64 43
5 Atalanta Atalanta 64 38 +18 19 7 12 66 48
6 Rom Rom 63 38 +12 18 9 11 50 38
7 Juventus Juventus 62 38 +23 22 6 10 56 33
8 Florenz Florenz 56 38 +10 15 11 12 53 43
9 Bologna Bologna 54 38 +4 14 12 12 53 49
10 Turin Turin 53 38 +1 14 11 13 42 41
11 Monza Monza 52 38 -4 14 10 14 48 52
12 Udinese Udinese 46 38 -1 11 13 14 47 48
13 Sassuolo Sassuolo 45 38 -14 12 9 17 47 61
14 Empoli Empoli 43 38 -12 10 13 15 37 49
15 Salernitana Salernitana 42 38 -14 9 15 14 48 62
16 Lecce Lecce 36 38 -13 8 12 18 33 46
17 Spezia Spezia 31 38 -31 6 13 19 31 62
18 Verona Verona 31 38 -28 7 10 21 31 59
19 Cremonese Cremonese 27 38 -33 5 12 21 36 69
20 Sampdoria Sampdoria 19 38 -47 3 10 25 24 71
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert