# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Inter Mailand Inter Mailand 91 38 +54 28 7 3 89 35
2 Mailand Mailand 79 38 +33 24 7 7 74 41
3 Atalanta Atalanta 78 38 +43 23 9 6 90 47
4 Juventus Juventus 78 38 +39 23 9 6 77 38
5 Neapel Neapel 77 38 +45 24 5 9 86 41
6 Lazio Lazio 68 38 +6 21 5 12 61 55
7 Rom Rom 62 38 +10 18 8 12 68 58
8 Sassuolo Sassuolo 62 38 +8 17 11 10 64 56
9 Sampdoria Sampdoria 52 38 -2 15 7 16 52 54
10 Verona Verona 45 38 -2 11 12 15 46 48
11 Genua Genua 42 38 -11 10 12 16 47 58
12 Bologna Bologna 41 38 -14 10 11 17 51 65
13 Florenz Florenz 40 38 -12 9 13 16 47 59
14 Udinese Udinese 40 38 -16 10 10 18 42 58
15 Spezia Spezia 39 38 -20 9 12 17 52 72
16 Cagliari Cagliari 37 38 -16 9 10 19 43 59
17 Turin Turin 37 38 -19 7 16 15 50 69
18 Benevento Benevento 33 38 -35 7 12 19 40 75
19 Crotone Crotone 23 38 -47 6 5 27 45 92
20 Parma Parma 20 38 -44 3 11 24 39 83
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert