Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
48 20 23.5 375 K 49,75 Mio. 6.4
47 30 23.9 - 90,35 Mio. 5.9
38 27 24.3 - 15,15 Mio. 6.3
47 28 24.5 - 4,50 Mio. 6.2
39 26 25.2 - 25,00 Mio. 6.2
48 21 23.4 - 13,50 Mio. 6.2
45 22 23.5 - 22,28 Mio. 5.9
43 29 23.2 - 32,00 Mio. 6.2
46 20 24.3 - 9,27 Mio. 5.8
53 23 23.5 - 10,25 Mio. 5.8
41 22 23.8 - 7,70 Mio. 6.3
41 7 24.5 - 22,00 Mio. 6.1
38 22 24.8 - 45,30 Mio. 6.1
43 22 25.4 - - 5.6
40 12 22.3 - 4,00 Mio. 5.9
45 32 22.5 - 19,20 Mio. 5.7
41 14 25.2 - 4,47 Mio. 5.7
37 14 22.7 - 4,10 Mio. 5.7
41 11 23.9 - 500 K 5.2
56 28 23.9 - 20 K 5.5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert