Coppa Italia
Teamstatistiken Passgenauigkeit
Coppa Italia
Teamstatistiken Passgenauigkeit
# | Vereine | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Venezia | 86 | |
2 | Como | 85 | |
2 | Südtirol | 85 | |
4 | Cosenza | 84 | |
4 | Spezia | 84 | |
6 | Catanzaro | 83 | |
6 | Frosinone | 83 | |
6 | Verona | 83 | |
9 | Cittadella | 82 | |
10 | Parma | 80 | |
11 | Bari | 77 | |
12 | Reggiana | 76 | |
13 | Modena | 69 | |
14 | Monza | 91 | |
14 | Neapel | 91 | |
16 | Mantova | 88 | |
16 | Udinese | 88 | |
18 | Salernitana | 87 | |
19 | Cremonese | 86 | |
19 | Lecce | 86 | |
21 | Turin | 85 | |
22 | Brescia | 84 | |
23 | Cagliari | 83 | |
23 | Empoli | 83 | |
23 | Palermo | 83 | |
26 | Avellino | 81 | |
26 | Sassuolo | 81 | |
28 | Sampdoria | 80 | |
29 | Pisa | 78 | |
30 | Genua | 77 | |
31 | Carrarese | 76 | |
32 | Cesena | 76 |
Unter der Anzeige geht's weiter