Coppa Italia
Teamstatistiken Fehlpässe gesamt
Coppa Italia
Teamstatistiken Fehlpässe gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Reggiana | 93 | 93 |
2 | Pisa | 167 | 83.5 |
3 | Genua | 161 | 80.5 |
4 | Florenz | 78 | 78 |
4 | Frosinone | 78 | 78 |
6 | Bologna | 75 | 75 |
7 | Como | 74 | 74 |
8 | Empoli | 220 | 73.3 |
9 | Modena | 73 | 73 |
10 | Sampdoria | 218 | 72.7 |
11 | Turin | 145 | 72.5 |
12 | Parma | 72 | 72 |
13 | Cittadella | 70 | 70 |
13 | Cagliari | 210 | 70 |
13 | Venezia | 70 | 70 |
16 | Sassuolo | 209 | 69.7 |
17 | Bari | 69 | 69 |
18 | Lazio | 68 | 68 |
19 | Cesena | 267 | 66.8 |
20 | Cremonese | 129 | 64.5 |
21 | Verona | 64 | 64 |
21 | Südtirol | 64 | 64 |
23 | Monza | 190 | 63.3 |
24 | Atalanta | 63 | 63 |
25 | Palermo | 124 | 62 |
26 | Mailand | 61 | 61 |
26 | Rom | 61 | 61 |
28 | Lecce | 121 | 60.5 |
29 | Salernitana | 119 | 59.5 |
30 | Catanzaro | 59 | 59 |
31 | Udinese | 172 | 57.3 |
32 | Inter Mailand | 57 | 57 |
33 | Juventus | 56 | 56 |
34 | Neapel | 167 | 55.7 |
35 | Brescia | 109 | 54.5 |
36 | Cosenza | 54 | 54 |
37 | Spezia | 51 | 51 |
38 | Carrarese | 98 | 49 |
39 | Mantova | 69 | 34.5 |
40 | Avellino | 64 | 32 |
Unter der Anzeige geht's weiter